|
|
| (9 intermediate revisions by the same user not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| [[File:Ammo.jpg|thumb|1000px|center|Ammunition Size Comparisons]] | | [[File:Ammo.jpg|thumb|1000px|center|<p style="text-align: center;">Ammunition Size Comparisons</p>]] |
|
| |
|
| | | <p style="text-align: center;"> |
| ==Pistol Cartiges==
| | '''Firearms Ammunition by Caliber'''<br /> |
| | | [[Firearms Ammunition .10 - .19 caliber (2.5mm - 5.0mm)]]<br /> |
| {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="608"
| | [[Firearms Ammunition .20 - .29 caliber (5.1mm - 7.6mm)]]<br /> |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| | [[Firearms Ammunition .30 - .39 caliber (7.62mm - 10.1mm)]]<br /> |
| | class="xl65" height="20" style="height:15.0pt;width:36pt" width="48"|
| | [[Firearms Ammunition .40 - .49 caliber (10.2mm - 12.6mm)]]<br /> |
| | class="xl65" style="width:162pt" width="216"|
| | [[Firearms Ammunition .50 - .59 caliber (12.7mm - 15.2mm)]]<br /> |
| | class="xl65" style="width:43pt" width="57"|
| | [[Firearms Ammunition .60+ caliber (15.21+mm)]]<br /> |
| | class="xl65" style="width:56pt" width="75"|
| | [[Firearms Ammunition 20+mm]]<br /><br /> |
| | class="xl65" style="width:30pt" width="40"|
| | '''Custom Firearm Ranges'''<br /> |
| | class="xl65" style="width:47pt" width="63"|'''Ranges'''
| | If a Custom made rifle fires a pistol round, increase that round's base range by 50%.<br /> |
| | class="xl65" style="width:29pt" width="39"|
| | If a Custom made pistol fires a rifle round, decrease that round's base range by 75%.<br /> |
| | class="xl65" style="width:53pt" width="70"|
| | </p> |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl65" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl65"|'''Round type'''
| |
| | class="xl65"|'''Damage'''
| |
| | class="xl65"|'''Scale'''
| |
| | class="xl65"|'''Short'''
| |
| | class="xl65"|'''Medium<span style="mso-spacerun:yes"> </span>'''
| |
| | class="xl65"|'''Long<span style="mso-spacerun:yes"> </span>'''
| |
| | class="xl65"|'''Maximum'''
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.22 Long Rifle
| |
| | class="xl66"|2D+2
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|5
| |
| | class="xl66"|10
| |
| | class="xl66"|15
| |
| | class="xl66"|150
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.25 ACP
| |
| | class="xl66"|3D+1
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|4
| |
| | class="xl66"|8
| |
| | class="xl66"|12
| |
| | class="xl66"|125
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.30 Luger
| |
| | class="xl66"|4D+1
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|10
| |
| | class="xl66"|20
| |
| | class="xl66"|30
| |
| | class="xl66"|300
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.32 ACP
| |
| | class="xl66"|4D<span style="mso-spacerun:yes"> </span>
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|5
| |
| | class="xl66"|10
| |
| | class="xl66"|15
| |
| | class="xl66"|150
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.32 H&R Magnum
| |
| | class="xl66"|4D+1
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|10
| |
| | class="xl66"|15
| |
| | class="xl66"|20
| |
| | class="xl66"|200
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.32 NAA
| |
| | class="xl66"|4D
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|7
| |
| | class="xl66"|13
| |
| | class="xl66"|20
| |
| | class="xl66"|200
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.32 S&W
| |
| | class="xl66"|4D
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|3
| |
| | class="xl66"|7
| |
| | class="xl66"|10
| |
| | class="xl66"|100
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.32 S&W Long
| |
| | class="xl66"|4D
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|5
| |
| | class="xl66"|10
| |
| | class="xl66"|15
| |
| | class="xl66"|150
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.327 Federal Magnum
| |
| | class="xl66"|4D+1
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|15
| |
| | class="xl66"|25
| |
| | class="xl66"|40
| |
| | class="xl66"|400
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.357 Magnum
| |
| | class="xl66"|5D+1
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|17
| |
| | class="xl66"|35
| |
| | class="xl66"|50
| |
| | class="xl66"|500
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.357 SIG
| |
| | class="xl66"|5D<span style="mso-spacerun:yes"> </span>
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|17
| |
| | class="xl66"|35
| |
| | class="xl66"|50
| |
| | class="xl66"|500
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.38 Long Colt
| |
| | class="xl66"|5D
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|7
| |
| | class="xl66"|13
| |
| | class="xl66"|20
| |
| | class="xl66"|200
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.38 S&W
| |
| | class="xl66"|5D+1
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|7
| |
| | class="xl66"|13
| |
| | class="xl66"|20
| |
| | class="xl66"|200
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.38 Short Colt
| |
| | class="xl66"|5D
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|5
| |
| | class="xl66"|10
| |
| | class="xl66"|15
| |
| | class="xl66"|150
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.38 Special
| |
| | class="xl66"|5D
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|5
| |
| | class="xl66"|10
| |
| | class="xl66"|15
| |
| | class="xl66"|150
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.38 Super
| |
| | class="xl66"|5D
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|13
| |
| | class="xl66"|25
| |
| | class="xl66"|40
| |
| | class="xl66"|400
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.38-40 Winchester
| |
| | class="xl66"|6D
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|13
| |
| | class="xl66"|25
| |
| | class="xl66"|40
| |
| | class="xl66"|400
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.380 ACP
| |
| | class="xl66"|5D
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|10
| |
| | class="xl66"|20
| |
| | class="xl66"|30
| |
| | class="xl66"|300
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.40 S&W
| |
| | class="xl66"|5D+2
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|15
| |
| | class="xl66"|25
| |
| | class="xl66"|40
| |
| | class="xl66"|400
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.400 Cor-Bon
| |
| | class="xl66"|5D+2
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|20
| |
| | class="xl66"|35
| |
| | class="xl66"|50
| |
| | class="xl66"|500
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.41 Long Colt
| |
| | class="xl66"|5D+2
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|10
| |
| | class="xl66"|15
| |
| | class="xl66"|25
| |
| | class="xl66"|250
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.41 Remington Magnum
| |
| | class="xl66"|6D+1
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|20
| |
| | class="xl66"|40
| |
| | class="xl66"|80
| |
| | class="xl66"|800
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.44 Long Colt
| |
| | class="xl66"|6D+1
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|10
| |
| | class="xl66"|15
| |
| | class="xl66"|20
| |
| | class="xl66"|200
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.44 Remington Magnum
| |
| | class="xl66"|7D
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|20
| |
| | class="xl66"|45
| |
| | class="xl66"|90
| |
| | class="xl66"|900
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.44 Russian
| |
| | class="xl66"|6D+1
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|10
| |
| | class="xl66"|20
| |
| | class="xl66"|30
| |
| | class="xl66"|300
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.44 Special
| |
| | class="xl66"|6D+1
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|10
| |
| | class="xl66"|15
| |
| | class="xl66"|25
| |
| | class="xl66"|250
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.44-40 Winchester
| |
| | class="xl66"|6D+1
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|13
| |
| | class="xl66"|25
| |
| | class="xl66"|50
| |
| | class="xl66"|500
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.45 ACP
| |
| | class="xl66"|6D+2
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|10
| |
| | class="xl66"|20
| |
| | class="xl66"|40
| |
| | class="xl66"|400
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.45 Auto RIM
| |
| | class="xl66"|6D+2
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|10
| |
| | class="xl66"|15
| |
| | class="xl66"|30
| |
| | class="xl66"|300
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.45 GAP
| |
| | class="xl66"|6D+2
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|10
| |
| | class="xl66"|20
| |
| | class="xl66"|40
| |
| | class="xl66"|400
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.45 Long Colt
| |
| | class="xl66"|7D
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|10
| |
| | class="xl66"|20
| |
| | class="xl66"|40
| |
| | class="xl66"|400
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.45 Schofield
| |
| | class="xl66"|7D
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|10
| |
| | class="xl66"|20
| |
| | class="xl66"|30
| |
| | class="xl66"|300
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.45 Winchester Magnum
| |
| | class="xl66"|7D
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|20
| |
| | class="xl66"|40
| |
| | class="xl66"|75
| |
| | class="xl66"|750
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.454 Casull
| |
| | class="xl66"|7D+2
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|35
| |
| | class="xl66"|75
| |
| | class="xl66"|150
| |
| | class="xl66"|1500
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.455 Webly MKII
| |
| | class="xl66"|6D+2
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|5
| |
| | class="xl66"|15
| |
| | class="xl66"|20
| |
| | class="xl66"|200
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.460 S&W<span style="mso-spacerun:yes"> </span>
| |
| | class="xl66"|6D+2
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|30
| |
| | class="xl66"|65
| |
| | class="xl66"|115
| |
| | class="xl66"|1150
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.475 Linebaugh
| |
| | class="xl66"|8D+1
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|35
| |
| | class="xl66"|70
| |
| | class="xl66"|140
| |
| | class="xl66"|1400
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.480 Ruger
| |
| | class="xl66"|8D<span style="mso-spacerun:yes"> </span>
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|25
| |
| | class="xl66"|50
| |
| | class="xl66"|100
| |
| | class="xl66"|1000
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.50 AE
| |
| | class="xl66"|8D+1
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|25
| |
| | class="xl66"|50
| |
| | class="xl66"|100
| |
| | class="xl66"|1000
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.500 S&W
| |
| | class="xl66"|9D+1
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|35
| |
| | class="xl66"|75
| |
| | class="xl66"|150
| |
| | class="xl66"|1500
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|10mm AUTO
| |
| | class="xl66"|6D
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|15
| |
| | class="xl66"|25
| |
| | class="xl66"|50
| |
| | class="xl66"|500
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|5.7x28mm
| |
| | class="xl66"|3D<span style="mso-spacerun:yes"> </span>
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|17
| |
| | class="xl66"|35
| |
| | class="xl66"|75
| |
| | class="xl66"|750
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|7.62x25mm Tokarev
| |
| | class="xl66"|4D+1
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|7
| |
| | class="xl66"|15
| |
| | class="xl66"|20
| |
| | class="xl66"|200
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|8mm Gasser
| |
| | class="xl66"|4D+1
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|5
| |
| | class="xl66"|10
| |
| | class="xl66"|15
| |
| | class="xl66"|150
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|9x19mm
| |
| | class="xl66"|5D
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|15
| |
| | class="xl66"|30
| |
| | class="xl66"|50
| |
| | class="xl66"|500
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|9x18mm Makarov
| |
| | class="xl66"|5D
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|10
| |
| | class="xl66"|20
| |
| | class="xl66"|30
| |
| | class="xl66"|300
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|9x21mm
| |
| | class="xl66"|5D
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|15
| |
| | class="xl66"|35
| |
| | class="xl66"|50
| |
| | class="xl66"|500
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl65" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|9x23mm Winchester
| |
| | class="xl66"|5D
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|20
| |
| | class="xl66"|40
| |
| | class="xl66"|60
| |
| | class="xl66"|600
| |
| |}
| |
| | |
| ==Rifle Cartiges==
| |
| | |
| {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="608"
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl65" height="20" style="height:15.0pt;width:36pt" width="48"|
| |
| | class="xl66" style="width:162pt" width="216"|
| |
| | class="xl66" style="width:43pt" width="57"|
| |
| | class="xl66" style="width:56pt" width="75"|
| |
| | class="xl66" style="width:30pt" width="40"|
| |
| | class="xl66" style="width:47pt" width="63"|'''Ranges'''
| |
| | class="xl66" style="width:29pt" width="39"|
| |
| | class="xl66" style="width:53pt" width="70"|
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl65"|'''Round Type'''
| |
| | class="xl65"|'''Damage'''
| |
| | class="xl65"|'''Scale'''
| |
| | class="xl65"|'''Short'''
| |
| | class="xl65"|'''Medium'''
| |
| | class="xl65"|'''Long'''
| |
| | class="xl65"|'''Maximum'''
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.17 Hornedy Magnum Rimfire
| |
| | class="xl66"|2D+1
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|20
| |
| | class="xl66"|40
| |
| | class="xl66"|80
| |
| | class="xl66"|400
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.17 Hornet
| |
| | class="xl66"|2D+1
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|40
| |
| | class="xl66"|80
| |
| | class="xl66"|160
| |
| | class="xl66"|800
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.17 Remington Fireball
| |
| | class="xl66"|2D+2
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|50
| |
| | class="xl66"|100
| |
| | class="xl66"|200
| |
| | class="xl66"|1000
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.204 Ruger
| |
| | class="xl66"|3D+1
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|90
| |
| | class="xl66"|180
| |
| | class="xl66"|360
| |
| | class="xl66"|1800
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.218 Bee
| |
| | class="xl66"|3D+1
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|55
| |
| | class="xl66"|110
| |
| | class="xl66"|220
| |
| | class="xl66"|1100
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.22 Hornet
| |
| | class="xl66"|3D+1
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|50
| |
| | class="xl66"|100
| |
| | class="xl66"|200
| |
| | class="xl66"|1000
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.22 Long Rifle
| |
| | class="xl66"|2D+2
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|15
| |
| | class="xl66"|25
| |
| | class="xl66"|50
| |
| | class="xl66"|250
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.22 Winchester Magnum Rimfire
| |
| | class="xl66"|3D
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|25
| |
| | class="xl66"|50
| |
| | class="xl66"|100
| |
| | class="xl66"|500
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.22-250 Remington
| |
| | class="xl66"|3D+2
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|120
| |
| | class="xl66"|240
| |
| | class="xl66"|480
| |
| | class="xl66"|2400
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.220 Swift
| |
| | class="xl66"|3D+2
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|125
| |
| | class="xl66"|250
| |
| | class="xl66"|500
| |
| | class="xl66"|2500
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.221 Fireball
| |
| | class="xl66"|3D+1
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|65
| |
| | class="xl66"|130
| |
| | class="xl66"|260
| |
| | class="xl66"|1300
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.222 Remington
| |
| | class="xl66"|3D+2
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|80
| |
| | class="xl66"|160
| |
| | class="xl66"|320
| |
| | class="xl66"|1600
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.223 Remington
| |
| | class="xl66"|3D+2
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|65
| |
| | class="xl66"|125
| |
| | class="xl66"|250
| |
| | class="xl66"|2000
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|5.56x45mm
| |
| | class="xl66"|3D+2
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|75
| |
| | class="xl66"|150
| |
| | class="xl66"|300
| |
| | class="xl66"|2500
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.223 WSSM
| |
| | class="xl66"|4D
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|100
| |
| | class="xl66"|200
| |
| | class="xl66"|400
| |
| | class="xl66"|2600
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.224 Weatherby
| |
| | class="xl66"|3D+2
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|90
| |
| | class="xl66"|180
| |
| | class="xl66"|360
| |
| | class="xl66"|1800
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.225 Winchester
| |
| | class="xl66"|3D+2
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|110
| |
| | class="xl66"|220
| |
| | class="xl66"|440
| |
| | class="xl66"|2200
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.240 Weatherby Magnum
| |
| | class="xl66"|4D+1
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|150
| |
| | class="xl66"|300
| |
| | class="xl66"|600
| |
| | class="xl66"|3000
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.243 Winchester
| |
| | class="xl66"|4D+1
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|145
| |
| | class="xl66"|290
| |
| | class="xl66"|580
| |
| | class="xl66"|2900
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.243 WSSM
| |
| | class="xl66"|4D+1
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|160
| |
| | class="xl66"|320
| |
| | class="xl66"|640
| |
| | class="xl66"|3200
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.25 WSSM
| |
| | class="xl66"|4D+2
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|170
| |
| | class="xl66"|340
| |
| | class="xl66"|680
| |
| | class="xl66"|3400
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.25-06 Remington
| |
| | class="xl66"|4D+2
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|165
| |
| | class="xl66"|330
| |
| | class="xl66"|660
| |
| | class="xl66"|3300
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.25-20 Winchester
| |
| | class="xl66"|3D+2
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|40
| |
| | class="xl66"|80
| |
| | class="xl66"|160
| |
| | class="xl66"|800
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.250 Savage
| |
| | class="xl66"|4D+1
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|130
| |
| | class="xl66"|260
| |
| | class="xl66"|520
| |
| | class="xl66"|2600
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.257 Roberts
| |
| | class="xl66"|4D+2
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|180
| |
| | class="xl66"|360
| |
| | class="xl66"|620
| |
| | class="xl66"|3100
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.257 Weatherby Magnum
| |
| | class="xl66"|5D
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|200
| |
| | class="xl66"|400
| |
| | class="xl66"|800
| |
| | class="xl66"|4000
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.260 Remington
| |
| | class="xl66"|5D
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|170
| |
| | class="xl66"|340
| |
| | class="xl66"|680
| |
| | class="xl66"|3400
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.264 Winchester Magnum
| |
| | class="xl66"|5D
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|200
| |
| | class="xl66"|400
| |
| | class="xl66"|800
| |
| | class="xl66"|4000
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
| | class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| |
| | class="xl66"|.270 Weatherby Magnum
| |
| | class="xl66"|5D+2
| |
| | class="xl66"|Character
| |
| | class="xl66"|130
| |
| | class="xl66"|260
| |
| | class="xl66"|520
| |
| | class="xl66"|2600
| |
| |- height="20" style="height:15.0pt"
| |
