Jump to content

Babylon 5 The Weapons Systems Master Table: Difference between revisions

From Episode D6: Star Wars D6 Wiki
imported>Thedemonapostle
No edit summary
imported>Thedemonapostle
No edit summary
 
Line 28: Line 28:
| style="text-align: center;"|Starfighter
| style="text-align: center;"|Starfighter
| style="text-align: center;"|12,000
| style="text-align: center;"|12,000
| style="text-align: center;"|1-2/3/6
| style="text-align: center;"|1/3/6
| style="text-align: center;"|10-200/300/600m
| style="text-align: center;"|10-100/300/600m
| style="text-align: center;"|Fire Control: -1D
| style="text-align: center;"|Fire Control: -1D
| style="text-align: center;"|4D
| style="text-align: center;"|4D
Line 38: Line 38:
| style="text-align: center;"|Starfighter
| style="text-align: center;"|Starfighter
| style="text-align: center;"|17,000
| style="text-align: center;"|17,000
| style="text-align: center;"|1-3/5/10
| style="text-align: center;"|1-2/5/10
| style="text-align: center;"|10-300/500/1,000m
| style="text-align: center;"|10-200/500/1,000m
| style="text-align: center;"|Fire Control: -2D
| style="text-align: center;"|Fire Control: -2D
| style="text-align: center;"|5D+2
| style="text-align: center;"|5D+2
Line 48: Line 48:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|60,000
| style="text-align: center;"|60,000
| style="text-align: center;"|1-8/15/30
| style="text-align: center;"|1-6/15/30
| style="text-align: center;"|2-16/30/60km
| style="text-align: center;"|2-12/30/60km
| style="text-align: center;"|Fire Control: -2
| style="text-align: center;"|Fire Control: -2
| style="text-align: center;"|4D
| style="text-align: center;"|4D
Line 90: Line 90:
| style="text-align: center;"|Starfighter
| style="text-align: center;"|Starfighter
| style="text-align: center;"|30,000
| style="text-align: center;"|30,000
| style="text-align: center;"|1-9/17/34
| style="text-align: center;"|1-7/17/34
| style="text-align: center;"|10-900/1,700/3,400m
| style="text-align: center;"|10-700/1,700/3,400m
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|5D
| style="text-align: center;"|5D
Line 100: Line 100:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|250,000
| style="text-align: center;"|250,000
| style="text-align: center;"|1-13/25/51
| style="text-align: center;"|1-10/25/51
| style="text-align: center;"|2-26/50/102km
| style="text-align: center;"|2-20/50/102km
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|7D+2
| style="text-align: center;"|7D+2
Line 110: Line 110:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|350,000
| style="text-align: center;"|350,000
| style="text-align: center;"|1-8/15/31
| style="text-align: center;"|1-6/15/31
| style="text-align: center;"|2-16/30/62km
| style="text-align: center;"|2-12/30/62km
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|9D
| style="text-align: center;"|9D
Line 120: Line 120:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|200,000
| style="text-align: center;"|200,000
| style="text-align: center;"|1-4/8/17
| style="text-align: center;"|1-3/8/17
| style="text-align: center;"|2-8/16/34km
| style="text-align: center;"|2-6/16/34km
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|5D
| style="text-align: center;"|5D
Line 142: Line 142:
| style="text-align: center;"|Starfighter
| style="text-align: center;"|Starfighter
| style="text-align: center;"|1,250
| style="text-align: center;"|1,250
| style="text-align: center;"|1-10/20/40
| style="text-align: center;"|1-8/20/40
| style="text-align: center;"|10-1,000/2,000/4,000m
| style="text-align: center;"|10-800/2,000/4,000m
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|9D
| style="text-align: center;"|9D
Line 152: Line 152:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|1,000
| style="text-align: center;"|1,000
| style="text-align: center;"|1-6/13/27
| style="text-align: center;"|1-5/13/27
| style="text-align: center;"|2-12/26/54km
| style="text-align: center;"|2-10/26/54km
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|4D
| style="text-align: center;"|4D
Line 162: Line 162:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|1,250
| style="text-align: center;"|1,250
| style="text-align: center;"|1-8/17/33
| style="text-align: center;"|1-7/17/33
| style="text-align: center;"|2-6/34/66km
| style="text-align: center;"|2-14/34/66km
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|5D
| style="text-align: center;"|5D
Line 172: Line 172:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|3,000
| style="text-align: center;"|3,000
| style="text-align: center;"|1-10/20/40
| style="text-align: center;"|1-8/20/40
| style="text-align: center;"|2-20/40/80km
| style="text-align: center;"|2-16/40/80km
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|6D
| style="text-align: center;"|6D
Line 182: Line 182:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|4,500
| style="text-align: center;"|4,500
| style="text-align: center;"|1-2/3/6
| style="text-align: center;"|1/3/6
| style="text-align: center;"|2-4/6/12km
| style="text-align: center;"|1-2/6/12km
| style="text-align: center;"|Fire Control: -1
| style="text-align: center;"|Fire Control: -1
| style="text-align: center;"|8D
| style="text-align: center;"|8D
Line 192: Line 192:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|2,400
| style="text-align: center;"|2,400
| style="text-align: center;"|1-5/10/20
| style="text-align: center;"|1-4/10/20
| style="text-align: center;"|2-10/20/40km
| style="text-align: center;"|2-8/20/40km
| style="text-align: center;"|Fire Control: -1D
| style="text-align: center;"|Fire Control: -1D
| style="text-align: center;"|5D+1
| style="text-align: center;"|5D+1
Line 202: Line 202:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|8,000
| style="text-align: center;"|8,000
| style="text-align: center;"|1-4/7/13
| style="text-align: center;"|1-3/7/13
| style="text-align: center;"|2-8/14/26km
| style="text-align: center;"|2-6/14/26km
| style="text-align: center;"|Fire Control: +2
| style="text-align: center;"|Fire Control: +2
| style="text-align: center;"|x
| style="text-align: center;"|x
Line 212: Line 212:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|80,000
| style="text-align: center;"|80,000
| style="text-align: center;"|1-4/7/13
| style="text-align: center;"|1-3/7/13
| style="text-align: center;"|2-8/14/26km
| style="text-align: center;"|2-6/14/26km
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|2D
| style="text-align: center;"|2D
Line 234: Line 234:
| style="text-align: center;"|Starfighter
| style="text-align: center;"|Starfighter
| style="text-align: center;"|35,000
| style="text-align: center;"|35,000
| style="text-align: center;"|1-4/8/15
| style="text-align: center;"|1-3/8/15
| style="text-align: center;"|10-400/800/1,500m
| style="text-align: center;"|10-300/800/1,500m
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|6D
| style="text-align: center;"|6D
Line 244: Line 244:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|50,000
| style="text-align: center;"|50,000
| style="text-align: center;"|1-3/6/13
| style="text-align: center;"|1-3/7/13
| style="text-align: center;"|2-6/12/26km
| style="text-align: center;"|2-6/14/26km
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|3D+1
| style="text-align: center;"|3D+1
Line 254: Line 254:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|85,000
| style="text-align: center;"|85,000
| style="text-align: center;"|1-10/20/41
| style="text-align: center;"|1-8/21/41
| style="text-align: center;"|2-20/40/82km
| style="text-align: center;"|2-16/42/82km
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|5D+1
| style="text-align: center;"|5D+1
Line 264: Line 264:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|80,000
| style="text-align: center;"|80,000
| style="text-align: center;"|1-5/9/19
| style="text-align: center;"|1-4/10/19
| style="text-align: center;"|2-10/18/38km
| style="text-align: center;"|2-8/20/38km
| style="text-align: center;"|Fire Control: -1D
| style="text-align: center;"|Fire Control: -1D
| style="text-align: center;"|6D+2
| style="text-align: center;"|6D+2
Line 274: Line 274:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|160,000
| style="text-align: center;"|160,000
| style="text-align: center;"|1-9/19/38
| style="text-align: center;"|1-8/18/38
| style="text-align: center;"|2-18/38/76km
| style="text-align: center;"|2-16/36/76km
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|10D
| style="text-align: center;"|10D
Line 284: Line 284:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|240,000
| style="text-align: center;"|240,000
| style="text-align: center;"|1-14/28/56
| style="text-align: center;"|1-11/28/56
| style="text-align: center;"|2-28/56/112km
| style="text-align: center;"|2-22/56/112km
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|15D
| style="text-align: center;"|15D
Line 294: Line 294:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|65,000
| style="text-align: center;"|65,000
| style="text-align: center;"|1-9/18/36
| style="text-align: center;"|1-7/18/36
| style="text-align: center;"|2-18/36/72km
| style="text-align: center;"|2-14/36/72km
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|4D+2
| style="text-align: center;"|4D+2
Line 304: Line 304:
| style="text-align: center;"|Death Star
| style="text-align: center;"|Death Star
| style="text-align: center;"|1,500,000
| style="text-align: center;"|1,500,000
| style="text-align: center;"|1-29/58/115
| style="text-align: center;"|1-23/58/115
| style="text-align: center;"|2-58/116/230km
| style="text-align: center;"|2-46/116/230km
| style="text-align: center;"|Fire Control: -4D
| style="text-align: center;"|Fire Control: -4D
| style="text-align: center;"|12D+2
| style="text-align: center;"|12D+2
Line 336: Line 336:
| style="text-align: center;"|Starfighter
| style="text-align: center;"|Starfighter
| style="text-align: center;"|45,000
| style="text-align: center;"|45,000
| style="text-align: center;"|1-3/6/13
| style="text-align: center;"|1-3/7/13
| style="text-align: center;"|10-300/600/1,300m
| style="text-align: center;"|10-300/700/1,300m
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|5D
| style="text-align: center;"|5D
Line 346: Line 346:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|150,000
| style="text-align: center;"|150,000
| style="text-align: center;"|1-3/6/11
| style="text-align: center;"|1-2/6/11
| style="text-align: center;"|2-6/12/22km
| style="text-align: center;"|2-4/12/22km
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|3D
| style="text-align: center;"|3D
Line 356: Line 356:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|300,000
| style="text-align: center;"|300,000
| style="text-align: center;"|1-8/15/30
| style="text-align: center;"|1-6/15/30
| style="text-align: center;"|2-16/30/60km
| style="text-align: center;"|2-12/30/60km
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|4D
| style="text-align: center;"|4D
Line 366: Line 366:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|250,000
| style="text-align: center;"|250,000
| style="text-align: center;"|1-9/19/38
| style="text-align: center;"|1-8/19/38
| style="text-align: center;"|2-18/38/76km
| style="text-align: center;"|2-16/38/76km
| style="text-align: center;"|Bypass Interceptors 2D
| style="text-align: center;"|Bypass Interceptors 2D
| style="text-align: center;"|5D
| style="text-align: center;"|5D
Line 376: Line 376:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|350,000
| style="text-align: center;"|350,000
| style="text-align: center;"|1-4/8/15
| style="text-align: center;"|1-3/8/15
| style="text-align: center;"|2-8/16/30km
| style="text-align: center;"|2-6/16/30km
| style="text-align: center;"|Bypass Interceptors 1D
| style="text-align: center;"|Bypass Interceptors 1D
| style="text-align: center;"|4D
| style="text-align: center;"|4D
Line 386: Line 386:
| style="text-align: center;"|Death Star
| style="text-align: center;"|Death Star
| style="text-align: center;"|1,500,000
| style="text-align: center;"|1,500,000
| style="text-align: center;"|1-19/38/75
| style="text-align: center;"|1-15/38/75
| style="text-align: center;"|2-38/76/150km
| style="text-align: center;"|2-30/76/150km
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|3D
| style="text-align: center;"|3D
Line 396: Line 396:
| style="text-align: center;"|Death Star
| style="text-align: center;"|Death Star
| style="text-align: center;"|1,750,000
| style="text-align: center;"|1,750,000
| style="text-align: center;"|1-11/22/43
| style="text-align: center;"|1-9/22/43
| style="text-align: center;"|2-22/44/86km
| style="text-align: center;"|2-18/44/86km
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|4D+2
| style="text-align: center;"|4D+2
Line 438: Line 438:
| style="text-align: center;"|Starfighter
| style="text-align: center;"|Starfighter
| style="text-align: center;"|9,000
| style="text-align: center;"|9,000
| style="text-align: center;"|1-2/3/6
| style="text-align: center;"|1/3/6
| style="text-align: center;"|10-200/300/600m
| style="text-align: center;"|10-100/300/600m
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|2D+1
| style="text-align: center;"|2D+1
Line 458: Line 458:
| style="text-align: center;"|Starfighter
| style="text-align: center;"|Starfighter
| style="text-align: center;"|120,000
| style="text-align: center;"|120,000
| style="text-align: center;"|1-3/6/12
| style="text-align: center;"|1-2/6/12
| style="text-align: center;"|10-300/600/1,200m
| style="text-align: center;"|10-200/600/1,200m
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|3D
| style="text-align: center;"|3D
Line 468: Line 468:
| style="text-align: center;"|Starfighter
| style="text-align: center;"|Starfighter
| style="text-align: center;"|160,000
| style="text-align: center;"|160,000
| style="text-align: center;"|1-5/10/20
| style="text-align: center;"|1-4/10/20
| style="text-align: center;"|10-500/1,000/2,000m
| style="text-align: center;"|10-400/1,000/2,000m
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|8D
| style="text-align: center;"|8D
Line 478: Line 478:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|200,000
| style="text-align: center;"|200,000
| style="text-align: center;"|1-5/10/20
| style="text-align: center;"|1-4/10/20
| style="text-align: center;"|2-10/20/40km
| style="text-align: center;"|2-8/20/40km
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|5D+1
| style="text-align: center;"|5D+1
Line 488: Line 488:
| style="text-align: center;"|Starfighter
| style="text-align: center;"|Starfighter
| style="text-align: center;"|20,000
| style="text-align: center;"|20,000
| style="text-align: center;"|1-3/5/10
| style="text-align: center;"|1-2/5/10
| style="text-align: center;"|10-300/500/1,000m
| style="text-align: center;"|10-200/500/1,000m
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|4D
| style="text-align: center;"|4D
Line 498: Line 498:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|225,000
| style="text-align: center;"|225,000
| style="text-align: center;"|1-6/11/23
| style="text-align: center;"|1-5/12/23
| style="text-align: center;"|2-12/22/46km
| style="text-align: center;"|2-10/24/46km
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|6D
| style="text-align: center;"|6D
Line 508: Line 508:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|450,000
| style="text-align: center;"|450,000
| style="text-align: center;"|1-11/23/45
| style="text-align: center;"|1-9/23/45
| style="text-align: center;"|2-22/46/90km
| style="text-align: center;"|2-18/46/90km
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|12D
| style="text-align: center;"|12D
Line 518: Line 518:
| style="text-align: center;"|Starfighter
| style="text-align: center;"|Starfighter
| style="text-align: center;"|36,000
| style="text-align: center;"|36,000
| style="text-align: center;"|1-2/3/6
| style="text-align: center;"|1/3/6
| style="text-align: center;"|10-200/300/600m
| style="text-align: center;"|10-100/300/600m
| style="text-align: center;"|Fire Control: -1D
| style="text-align: center;"|Fire Control: -1D
| style="text-align: center;"|5D+1
| style="text-align: center;"|5D+1
Line 528: Line 528:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|220,000
| style="text-align: center;"|220,000
| style="text-align: center;"|1-3/6/11
| style="text-align: center;"|1-2/6/11
| style="text-align: center;"|2-6/12/22km
| style="text-align: center;"|2-4/12/22km
| style="text-align: center;"|Bypass Interceptors 1D
| style="text-align: center;"|Bypass Interceptors 1D
| style="text-align: center;"|3D
| style="text-align: center;"|3D
Line 538: Line 538:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|150,000
| style="text-align: center;"|150,000
| style="text-align: center;"|1-3/6/11
| style="text-align: center;"|1-2/6/11
| style="text-align: center;"|2-6/12/22km
| style="text-align: center;"|2-4/12/22km
| style="text-align: center;"|Array
| style="text-align: center;"|Array
| style="text-align: center;"|3D
| style="text-align: center;"|3D
Line 558: Line 558:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|337,500
| style="text-align: center;"|337,500
| style="text-align: center;"|1-8/15/30
| style="text-align: center;"|1-6/15/30
| style="text-align: center;"|2-16/30/60km
| style="text-align: center;"|2-12/30/60km
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|8D
| style="text-align: center;"|8D
Line 568: Line 568:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|187,500
| style="text-align: center;"|187,500
| style="text-align: center;"|1-5/9/19
| style="text-align: center;"|1-4/10/19
| style="text-align: center;"|2-10/18/38km
| style="text-align: center;"|2-8/20/38km
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|5D
| style="text-align: center;"|5D
Line 578: Line 578:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|225,000
| style="text-align: center;"|225,000
| style="text-align: center;"|1-6/11/23
| style="text-align: center;"|1-5/12/23
| style="text-align: center;"|2-12/22/46km
| style="text-align: center;"|2-10/24/46km
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|6D
| style="text-align: center;"|6D
Line 610: Line 610:
| style="text-align: center;"|Starfighter
| style="text-align: center;"|Starfighter
| style="text-align: center;"|29,000
| style="text-align: center;"|29,000
| style="text-align: center;"|1-2/3/6
| style="text-align: center;"|1/3/6
| style="text-align: center;"|10-200/300/600m
| style="text-align: center;"|10-400/300/600m
| style="text-align: center;"|Fire Control: -1D
| style="text-align: center;"|Fire Control: -1D
| style="text-align: center;"|4D+2
| style="text-align: center;"|4D+2
Line 620: Line 620:
| style="text-align: center;"|Starfighter
| style="text-align: center;"|Starfighter
| style="text-align: center;"|62,000
| style="text-align: center;"|62,000
| style="text-align: center;"|1-3/6/13
| style="text-align: center;"|1-3/7/13
| style="text-align: center;"|10-300/600/1,300m
| style="text-align: center;"|10-300/700/1,300m
| style="text-align: center;"|Fire Control: -1D
| style="text-align: center;"|Fire Control: -1D
| style="text-align: center;"|7D+1
| style="text-align: center;"|7D+1
Line 630: Line 630:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|420,000
| style="text-align: center;"|420,000
| style="text-align: center;"|1-8/15/30
| style="text-align: center;"|1-6/15/30
| style="text-align: center;"|2-16/30/60km
| style="text-align: center;"|2-12/30/60km
| style="text-align: center;"|Fire Control: -1D
| style="text-align: center;"|Fire Control: -1D
| style="text-align: center;"|6D+1
| style="text-align: center;"|6D+1
Line 640: Line 640:
| style="text-align: center;"|Starfighter
| style="text-align: center;"|Starfighter
| style="text-align: center;"|25,000
| style="text-align: center;"|25,000
| style="text-align: center;"|1-3/5/10
| style="text-align: center;"|1-2/5/10
| style="text-align: center;"|10-300/500/1,000m
| style="text-align: center;"|10-200/500/1,000m
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|4D
| style="text-align: center;"|4D
Line 650: Line 650:
| style="text-align: center;"|Starfighter
| style="text-align: center;"|Starfighter
| style="text-align: center;"|110,000
| style="text-align: center;"|110,000
| style="text-align: center;"|1-5/9/19
| style="text-align: center;"|1-4/10/19
| style="text-align: center;"|10-500/900/1,900m
| style="text-align: center;"|10-400/1,000/1,900m
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|7D+1
| style="text-align: center;"|7D+1
Line 672: Line 672:
| style="text-align: center;"|Starfighter
| style="text-align: center;"|Starfighter
| style="text-align: center;"|40,000
| style="text-align: center;"|40,000
| style="text-align: center;"|1-3/6/13
| style="text-align: center;"|1-3/7/13
| style="text-align: center;"|10-300/600/1,300m
| style="text-align: center;"|10-300/700/1,300m
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|5D
| style="text-align: center;"|5D
Line 682: Line 682:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|250,000
| style="text-align: center;"|250,000
| style="text-align: center;"|1-7/13/26
| style="text-align: center;"|1-5/13/26
| style="text-align: center;"|2-14/26/52km
| style="text-align: center;"|2-14/26/52km0
| style="text-align: center;"|Bypass Interceptors 2 pips
| style="text-align: center;"|Bypass Interceptors 2 pips
| style="text-align: center;"|3D
| style="text-align: center;"|3D
Line 692: Line 692:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|650,000
| style="text-align: center;"|650,000
| style="text-align: center;"|1-12/23/45
| style="text-align: center;"|1-9/23/45
| style="text-align: center;"|2-24/46/90km
| style="text-align: center;"|2-18/46/90km
| style="text-align: center;"|Bypass Interceptors 1D
| style="text-align: center;"|Bypass Interceptors 1D
| style="text-align: center;"|6D
| style="text-align: center;"|6D
Line 702: Line 702:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|10,00,000
| style="text-align: center;"|10,00,000
| style="text-align: center;"|1-23/45/90
| style="text-align: center;"|1-18/45/90
| style="text-align: center;"|2-46/90/180km
| style="text-align: center;"|2-36/90/180km
| style="text-align: center;"|Bypass Interceptors 1D+2
| style="text-align: center;"|Bypass Interceptors 1D+2
| style="text-align: center;"|12D
| style="text-align: center;"|12D
Line 712: Line 712:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|120,000
| style="text-align: center;"|120,000
| style="text-align: center;"|1-3/6/11
| style="text-align: center;"|1-2/6/11
| style="text-align: center;"|2-6/12/22km
| style="text-align: center;"|2-4/12/22km
| style="text-align: center;"|Bypass Interceptors 1D
| style="text-align: center;"|Bypass Interceptors 1D
| style="text-align: center;"|3D
| style="text-align: center;"|3D
Line 722: Line 722:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|300,000
| style="text-align: center;"|300,000
| style="text-align: center;"|1-8/15/30
| style="text-align: center;"|1-6/15/30
| style="text-align: center;"|2-16/30/60km
| style="text-align: center;"|2-12/30/60km
| style="text-align: center;"|Array
| style="text-align: center;"|Array
| style="text-align: center;"|4D
| style="text-align: center;"|4D
Line 744: Line 744:
| style="text-align: center;"|Starfighter
| style="text-align: center;"|Starfighter
| style="text-align: center;"|400,000
| style="text-align: center;"|400,000
| style="text-align: center;"|1-7/13/25
| style="text-align: center;"|1-5/13/25
| style="text-align: center;"|10-700/1,300/2,500m
| style="text-align: center;"|10-500/1,300/2,500m
| style="text-align: center;"|Bypass Interceptors 2D+1
| style="text-align: center;"|Bypass Interceptors 2D+1
| style="text-align: center;"|5D
| style="text-align: center;"|5D
Line 754: Line 754:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|600,000
| style="text-align: center;"|600,000
| style="text-align: center;"|1-8/15/30
| style="text-align: center;"|1-6/15/30
| style="text-align: center;"|2-16/30/60km
| style="text-align: center;"|2-12/30/60km
| style="text-align: center;"|Bypass Interceptors 2D+1
| style="text-align: center;"|Bypass Interceptors 2D+1
| style="text-align: center;"|4D
| style="text-align: center;"|4D
Line 764: Line 764:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|900,000
| style="text-align: center;"|900,000
| style="text-align: center;"|1-12/23/45
| style="text-align: center;"|1-9/23/45
| style="text-align: center;"|2-24/46/90km
| style="text-align: center;"|2-18/46/90km
| style="text-align: center;"|Bypass Interceptors 2D+1
| style="text-align: center;"|Bypass Interceptors 2D+1
| style="text-align: center;"|6D
| style="text-align: center;"|6D
Line 774: Line 774:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|1,200,000
| style="text-align: center;"|1,200,000
| style="text-align: center;"|1-19/38/75
| style="text-align: center;"|1-15/38/75
| style="text-align: center;"|2-38/76/150km
| style="text-align: center;"|2-30/76/150km
| style="text-align: center;"|Bypass Interceptors 2D+1
| style="text-align: center;"|Bypass Interceptors 2D+1
| style="text-align: center;"|10D
| style="text-align: center;"|10D
Line 796: Line 796:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|380,000
| style="text-align: center;"|380,000
| style="text-align: center;"|1-8/15/30
| style="text-align: center;"|1-6/15/30
| style="text-align: center;"|2-16/30/60km
| style="text-align: center;"|2-12/30/60km
| style="text-align: center;"|Fire Control: -1D
| style="text-align: center;"|Fire Control: -1D
| style="text-align: center;"|5D+2
| style="text-align: center;"|5D+2
Line 806: Line 806:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|450,000
| style="text-align: center;"|450,000
| style="text-align: center;"|1-8/15/30
| style="text-align: center;"|1-6/15/30
| style="text-align: center;"|2-16/30/60km
| style="text-align: center;"|2-12/30/60km
| style="text-align: center;"|Fire Control: -1D
| style="text-align: center;"|Fire Control: -1D
| style="text-align: center;"|5D+2
| style="text-align: center;"|5D+2
Line 816: Line 816:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|180,000
| style="text-align: center;"|180,000
| style="text-align: center;"|1-5/9/19
| style="text-align: center;"|1-4/10/19
| style="text-align: center;"|2-10/18/38km
| style="text-align: center;"|2-8/20/38km
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|5D
| style="text-align: center;"|5D
Line 826: Line 826:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|750,000
| style="text-align: center;"|750,000
| style="text-align: center;"|1-9/17/34
| style="text-align: center;"|1-7/17/34
| style="text-align: center;"|2-18/34/68km
| style="text-align: center;"|2-14/34/68km
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|9D
| style="text-align: center;"|9D
Line 836: Line 836:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|1,000,000
| style="text-align: center;"|1,000,000
| style="text-align: center;"|1-19/38/75
| style="text-align: center;"|1-15/38/75
| style="text-align: center;"|2-38/76/150km
| style="text-align: center;"|2-30/76/150km
| style="text-align: center;"|Fire Control: -1D
| style="text-align: center;"|Fire Control: -1D
| style="text-align: center;"|11D+2
| style="text-align: center;"|11D+2
Line 846: Line 846:
| style="text-align: center;"|Death Star
| style="text-align: center;"|Death Star
| style="text-align: center;"|950,000
| style="text-align: center;"|950,000
| style="text-align: center;"|1-9/18/36
| style="text-align: center;"|1-7/18/36
| style="text-align: center;"|2-18/36/72km
| style="text-align: center;"|2-14/36/72km
| style="text-align: center;"|
| style="text-align: center;"|
| style="text-align: center;"|8D
| style="text-align: center;"|8D
Line 856: Line 856:
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|Capital
| style="text-align: center;"|500,000
| style="text-align: center;"|500,000
| style="text-align: center;"|1-6/11/23
| style="text-align: center;"|1-5/12/23
| style="text-align: center;"|2-12/22/46km
| style="text-align: center;"|2-10/24/46km
