Talk:Star Trek Energy Weapons
Add topicAppearance
For game balancing reasons, I converted the phaser/disruptor damage differently. If Players and GM's desire, they can use the actual conversion damage ratings. Although I feel compelled to mention that letting players wander about with a weapon capable 60D worth of damage is a bit too over powered.
Phasers
| Current Version | Actual Conversion | ||
| Setting | Damage | Damage | |
| 1 | Light Stun | 2D+1 (Stun) | 1D+1 (Stun) |
| 2 | Medium Stun | 3D (Stun) | 1D+2 (Stun) |
| 3 | Heavy Stun | 4D+2 (Stun) | 3D (Stun) |
| 4 | Light Thermal | 2D+2 | 2D+2 |
| 5 | Heavy Thermal | 3D | 3D |
| 6 | Light Disrupt A | 3D+2 | 4D |
| 7 | Light Disrupt B | 4D | 4D+2 |
| 8 | Light Disrupt C | 4D+2 | 5D |
| 9 | Light Disrupt D | 5D | 7D+1 |
| 10 | Heavy Disrupt A | 5D+2 | 10D+1 |
| 11 | Heavy Disrupt B | 6D | 14D |
| 12 | Heavy Disrupt C | 6D+2 | 18D |
| 13 | Heavy Disrupt D | 7D | 22D |
| 14 | Heavy Disrupt E | 7D+2 | 26D |
| 15 | Heavy Disrupt F | 8D | 30D |
| 16 | Heavy Disrupt G | 8D+2 | 38D |
| 17 | Heavy Disrupt H | 9D | 48D |
| 18 | Heavy Disrupt I | 9D+2 | 60D |
Disruptors
| Current Version | Actual Conversion | ||
| Setting | Damage | Damage | |
| 1 | Light Stun | 2D+1 (Stun) | 1D+1 (Stun) |
| 2 | Heavy Stun | 3D (Stun) | 1D+2 (Stun) |
| 3 | Light Thermal | 3D | 3D |
| 4 | Heavy Thermal | 3D+2 | 4D |
| 5 | Light Disrupt | 5D | 7D+1 |
| 6 | Heavy Disrupt | 8D+2 | 38D |