Stargate Firearms Master List
Appearance
Pistols
A pistol is a one-handed weapon, though two hands may be used to steady the weapon, allowing the character to brace the weapon without the necessary stable surface.
| Name | Type | Scale | Caliber | Weight | Ammo | Range | Damage |
| M9 Pistol | Firearm | Character | 9x19mm | 0.9 kg | 15 | 1-7/21/42 m | 3D+2 |
| M1911A1 | Firearm | Character | .45 ACP | 0.9 kg | 7 | 1-7/21/42 m | 4D |
| FN Five-seveN | Firearm | Character | 5.7x28mm | 0.9 kg | 20 | 1-7/21/42 m | 3D+2 |
| Glock 17 | Firearm | Character | 9x19mm | 0.45 kg | 19 | 1-7/21/42 m | 3D+2 |
| H&K SOCOM | Firearm | Character | .45 ACP | 1.36 kg | 12 | 1-7/21/42 m | 4D |
| Desert Eagle | Firearm | Character | .50 AE | 1.81 kg | 7 | 1-13/39/78 m | 6D+1 |
| Makarov | Firearm | Character | 9x18mm | 0.9 kg | 8 | 1-6/18/36 m | 2D+2 |
Revolvers
A revolover is a one-handed weapon, though two hands may be used to steady the weapon, allowing the character to brace the weapon without the necessary stable surface.
| Name | Type | Scale | Caliber | Weight | Ammo | Range | Damage |
| S&W Model 10 | Firearm | Character | .38 Special | 0.9 kg | 6 | 1-6/18/36 m | 3D |
| S&W Model 686 | Firearm | Character | .357 Magnum | 1.25 kg | 6 | 1-9/27/54 m | 4D+1 |
| S&W Model 29 | Firearm | Character | .44 Magnum | 1.8 kg | 6 | 1-10/30/60 m | 4D+1 |
Assault Rifles
An assault rifle is a two-handed weapon, though it may be used in one hand with a -1D+1 penalty with attack checks made using it.
| Name | Type | Scale | Caliber | Weight | Ammo | Range | Damage |
| CAR-15 | Firearm | Character | 5.56x45mm | 3.17 kg | 30 | 1-38/228/456 m | 5D+1 |
| M16A3 | Firearm | Character | 5.56x45mm | 4.08 kg | 30 | 1-38/228/456 m | 5D+1 |
| AK-47 | Firearm | Character | 7.62x39mm | 4.08 kg | 30 | 1-45/270/540 m | 6D |
| AK-107 | Firearm | Character | 5.45x39mm | 3.63 kg | 30 | 1-53/318//636 m | 6D+1 |
Sniper Rifles
A sniper rifle is a two-handed weapon and may not be used in one hand.
| Name | Type | Scale | Caliber | Weight | Ammo | Range | Damage |
| Barett M82A1 | Firearm | Character | .50 BMG | 12.7 kg | 10 | 1-114/684/1,368 m | 8D+2 |
| Dragunov SVU | Firearm | Character | 7.62x54mm R | 4.53 kg | 10 | 1-22/132/264 m | 3D+1 |
Shotguns
A shotgun is a two-handed weapon, and may not be used in one hand.
| Name | Type | Scale | Caliber | Weight | Ammo | Range | Damage |
| Beneli M1 Super 90 | Firearm | Character | 20 Gauge (shot) | 3.17 kg | 7 | 1-5/23/45 m | 5D+2 |
| - | - | Character | 20 Gauge (slug) | - | - | 1-6/27/54 m | 6D |
| Franchi SPAS-15 | Firearm | Character | 12 Gauge (shot) | 4.08 kg | 6 | 1-9/41/81 m | 6D+2 |
| - | - | Character | 12 Gauge (slug) | - | - | 1-9/41/81 m | 8D |
| Gurza KS-23 | Firearm | Character | 23mm (shot) | 4.08 kg | 3 | 1-10/45/90 m | 8D+1 |
| - | - | Character | 23mm (slug) | - | - | 1-12/54/108 m | 10D |
| Ithica MAG-10 | Firearm | Character | 10 Gauge (shot) | 4.99 kg | 2 | 1-10/45/90 m | 7D+1 |
| - | - | Character | 10 Gauge (slug) | - | - | 1-12/54/108 m | 8D+1 |
| Winchester 1300 | Firearm | Character | 12 Gauge (shot) | 3.17 kg | 7 | 1-9/41/81 m | 6D+2 |
| - | - | Character | 12 Gauge (slug) | - | - | 1-9/41/81 m | 8D |
Submachineguns
A submachinegun is a two-handed weapon, and may not be used in one hand.
| Name | Type | Scale | Caliber | Weight | Ammo | Range | Damage |
| CZ Scorpion | Firearm | Character | 9x18mm | 1.36 kg | 30 | 1-7/32/63 m | 2D+2 |
| CZ Scorpion | Firearm | Character | .380 ACP | 1.36 kg | 30 | 1-6/27/54 m | 2D+2 |
| CZ Scorpion | Firearm | Character | .32 ACP | 1.36 kg | 30 | 1-6/27/54 m | 2D+1 |
| FN P90 | Firearm | Character | 5.7x28mm | 2.72 kg | 50 | 1-9/41/81 m | 3D+2 |
| H&K MP5A3 | Firearm | Character | 9x19mm | 2.26 kg | 30 | 1-9/41/81 m | 3D+2 |
| Ingram MAC-10 | Firearm | Character | 9x19mm | 2.72 kg | 30 | 1-9/41/81 m | 3D+2 |
| Ingram MAC-10 | Firearm | Character | .45 ACP | 2.72 kg | 30 | 1-9/41/81 m | 4D |