Mass Effect: Thanix Weapons: Difference between revisions
Appearance
imported>Thedemonapostle Created page with "{| style="width: 100%;" class="article-table" cellspacing="1" cellpadding="1" border="3" |- | style="text-align: center;"|<u>'''Name'''</u> | style="text-align: center;"|<u>''..." |
imported>Thedemonapostle No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
| style="text-align: center;"|<u>'''Scale'''</u> | | style="text-align: center;"|<u>'''Scale'''</u> | ||
| style="text-align: center;"|<u>'''Fire Control'''</u> | | style="text-align: center;"|<u>'''Fire Control'''</u> | ||
| style="text-align: center;"|<u>'''Caliber'''</u> | |||
| style="text-align: center;"|<u>'''Space Range'''</u> | | style="text-align: center;"|<u>'''Space Range'''</u> | ||
| style="text-align: center;"|<u>'''Atmosphere Range'''</u> | | style="text-align: center;"|<u>'''Atmosphere Range'''</u> | ||
| Line 13: | Line 14: | ||
| style="text-align: center;"|Capital | | style="text-align: center;"|Capital | ||
| style="text-align: center;"|1D | | style="text-align: center;"|1D | ||
| style="text-align: center;"|1,500mm | |||
| style="text-align: center;"|3-15/38/75 | | style="text-align: center;"|3-15/38/75 | ||
| style="text-align: center;"|6-30/76/150km | | style="text-align: center;"|6-30/76/150km | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|4D+2 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|Mark II Thanix Weapon | | style="text-align: center;"|Mark II Thanix Weapon | ||
| Line 21: | Line 23: | ||
| style="text-align: center;"|Capital | | style="text-align: center;"|Capital | ||
| style="text-align: center;"|1D | | style="text-align: center;"|1D | ||
| style="text-align: center;"|2,500mm | |||
| style="text-align: center;"|3-15/38/75 | | style="text-align: center;"|3-15/38/75 | ||
| style="text-align: center;"|6-30/76/150km | | style="text-align: center;"|6-30/76/150km | ||
| Line 29: | Line 32: | ||
| style="text-align: center;"|Capital | | style="text-align: center;"|Capital | ||
| style="text-align: center;"|1D | | style="text-align: center;"|1D | ||
| style="text-align: center;"|3,500mm | |||
| style="text-align: center;"|3-15/38/75 | | style="text-align: center;"|3-15/38/75 | ||
| style="text-align: center;"|6-30/76/150km | | style="text-align: center;"|6-30/76/150km | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|7D+1 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|Mark IV Thanix Weapon | | style="text-align: center;"|Mark IV Thanix Weapon | ||
| Line 37: | Line 41: | ||
| style="text-align: center;"|Capital | | style="text-align: center;"|Capital | ||
| style="text-align: center;"|1D | | style="text-align: center;"|1D | ||
| style="text-align: center;"|4,500mm | |||
| style="text-align: center;"|3-15/38/75 | | style="text-align: center;"|3-15/38/75 | ||
| style="text-align: center;"|6-30/76/150km | | style="text-align: center;"|6-30/76/150km | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|8D+1 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|Mark V Thanix Weapon | | style="text-align: center;"|Mark V Thanix Weapon | ||
| Line 45: | Line 50: | ||
| style="text-align: center;"|Capital | | style="text-align: center;"|Capital | ||
| style="text-align: center;"|1D | | style="text-align: center;"|1D | ||
| style="text-align: center;"|5,500mm | |||
| style="text-align: center;"|3-15/38/75 | | style="text-align: center;"|3-15/38/75 | ||
| style="text-align: center;"|6-30/76/150km | | style="text-align: center;"|6-30/76/150km | ||
| style="text-align: center;"|9D+2 | |||
| style="text-align: center;"|9D+ | |||
|} | |} | ||
The Thanix's core is a liquid alloy of iron, uranium, and tungsten suspended in an electromagnetic field powered by element zero. The molten metal, accelerated to a significant fraction of the speed of light, solidifies into a projectile as it is fired, hitting targets with enough force to pierce any known shield or armor. The gun can fire reliably every five seconds. | The Thanix's core is a liquid alloy of iron, uranium, and tungsten suspended in an electromagnetic field powered by element zero. The molten metal, accelerated to a significant fraction of the speed of light, solidifies into a projectile as it is fired, hitting targets with enough force to pierce any known shield or armor. The gun can fire reliably every five seconds. | ||
Latest revision as of 21:30, 2 August 2021
| Name | Type | Scale | Fire Control | Caliber | Space Range | Atmosphere Range | Damage |
| Mark I Thanix Weapon | Mass Accelerator | Capital | 1D | 1,500mm | 3-15/38/75 | 6-30/76/150km | 4D+2 |
| Mark II Thanix Weapon | Mass Accelerator | Capital | 1D | 2,500mm | 3-15/38/75 | 6-30/76/150km | 6D |
| Mark III Thanix Weapon | Mass Accelerator | Capital | 1D | 3,500mm | 3-15/38/75 | 6-30/76/150km | 7D+1 |
| Mark IV Thanix Weapon | Mass Accelerator | Capital | 1D | 4,500mm | 3-15/38/75 | 6-30/76/150km | 8D+1 |
| Mark V Thanix Weapon | Mass Accelerator | Capital | 1D | 5,500mm | 3-15/38/75 | 6-30/76/150km | 9D+2 |
The Thanix's core is a liquid alloy of iron, uranium, and tungsten suspended in an electromagnetic field powered by element zero. The molten metal, accelerated to a significant fraction of the speed of light, solidifies into a projectile as it is fired, hitting targets with enough force to pierce any known shield or armor. The gun can fire reliably every five seconds.
Source:
- Mass Effect Wiki: Thanix Magnetic-Hydrodynamic Weapon
- thedemonapostle