Jump to content

Wing Commander Starfaring Guns: Difference between revisions

From Episode D6: Star Wars D6 Wiki
imported>Thedemonapostle
No edit summary
imported>Thedemonapostle
No edit summary
 
Line 1: Line 1:
{| border="3" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"
{| style="width: 100%;" class="article-table" cellspacing="1" cellpadding="1" border="3"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center;"|<u>'''Name'''</u>
| style="width: 150px; text-align: center;"|<u>'''Name'''</u>
| style="text-align: center;"|<u>'''Scale'''</u>
| style="width: 75px; text-align: center;"|<u>'''Scale'''</u>
| style="text-align: center;"|<u>'''Cost'''</u>
| style="width: 75px; text-align: center;"|<u>'''Cost'''</u>
| style="text-align: center;"|<u>'''Fire Control Bonus'''</u>
| style="width: 75px; text-align: center;"|<u>'''Fire Control Bonus'''</u>
| style="text-align: center;"|<u>'''Space Range'''</u>
| style="width: 75px; text-align: center;"|<u>'''Space Range'''</u>
| style="text-align: center;"|<u>'''Atmosphere Range'''</u>
| style="width: 75px; text-align: center;"|<u>'''Atmosphere Range'''</u>
| style="text-align: center;"|<u>'''Damage'''</u>
| style="width: 75px; text-align: center;"|<u>'''Damage'''</u>
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Cloudburst Cannon
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|130,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+1
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-4/10/20
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-400/1,000/2,000m
| style="text-align: center; width: 75px;"|5D
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Dust Cannon
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|40,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +3D
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-5/13/25
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-500/1,300/2,500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|2D
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Electron Gun
| style="text-align: center; width: 75px;"|Walker
| style="text-align: center; width: 75px;"|13,500
| style="text-align: center; width: 75px;"| +1D
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-4/10/20
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-400/1,000/2,000m
| style="text-align: center; width: 75px;"|2D+1
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Fission Cannon
| style="text-align: center; width: 75px;"|Capital
| style="text-align: center; width: 75px;"|1,250,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| -
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-5/13/25
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-500/1,300/2,500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|20D
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Flux Beam
| style="text-align: center; width: 75px;"|Walker
| style="text-align: center; width: 75px;"|5,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+2
| style="text-align: center; width: 75px;"|1/3/5
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-100/300/500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|3D
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Flux Beam MK II
| style="text-align: center; width: 75px;"|Walker
| style="text-align: center; width: 75px;"|8,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+2
| style="text-align: center; width: 75px;"|1/3/5
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-100/300/500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|3D+1
|-
|-
| style="text-align: center; width: 150px;"|Flux Cannon
| style="text-align: center;"|Cloudburst Cannon
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|25,000
| style="text-align: center;"|130,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +1D
| style="text-align: center;"| +0D+1
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-3/8/15
| style="text-align: center;"|1-4/10/20
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-300/800/1,500m
| style="text-align: center;"|10-400/1,000/2,000m
| style="text-align: center; width: 75px;"|1D
| style="text-align: center;"|5D
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Fusion Cannon
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|100,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| -
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-3/8/15
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-300/800/1,500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|5D
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Gorgon Heavy
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|75,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+1
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-4/10/20
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-400/1,000/2,000m
| style="text-align: center; width: 75px;"|3D+1
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Heavy Ion Gun
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|74,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+1
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-4/10/20
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-400/1,000/2,000m
| style="text-align: center; width: 75px;"|2D+1
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Ion Cannon, Chain
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|85,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +1D+1
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-3/8/15
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-300/800/1,500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|1D
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Ion Cannon, Standard
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|45,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+1
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-5/13/25
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-500/1,300/2,500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|1D
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Ion Cannon, Enhanced
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|55,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+1
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-5/13/25
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-500/1,300/2,500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|1D+1
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Ionic Pulse Cannon, Rapid Fire
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|90,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +1D+1
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-2/5/10
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-200/500/1,000m
| style="text-align: center; width: 75px;"|1D+2
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Ionic Pulse Cannon, Civilian Grade
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|40,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| -
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-4/10/20
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-400/1,000/2,000m
| style="text-align: center; width: 75px;"|2D+2
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Kraven MK IV
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|16,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +1D
| style="text-align: center; width: 75px;"|1/3/5
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-100/300/500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|2D
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Laser Cannon, Military Grade
| style="text-align: center; width: 75px;"|Walker
| style="text-align: center; width: 75px;"|1,350
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+2
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-5/13/25
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-500/1,300/2,500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|2D
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Laser Cannon, Civilian Grade
| style="text-align: center; width: 75px;"|Walker
| style="text-align: center; width: 75px;"|1,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+1
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-5/13/25
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-500/1,300/2,500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|1D+2
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Laser Cannon, Rapid Fire
| style="text-align: center; width: 75px;"|Walker
| style="text-align: center; width: 75px;"|1,350
| style="text-align: center; width: 75px;"| +1D
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-5/13/25
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-500/1,300/2,500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|1D
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Laser Cannon, Enhanced Rapid Fire
| style="text-align: center; width: 75px;"|Walker
| style="text-align: center; width: 75px;"|1,750
| style="text-align: center; width: 75px;"| +1D
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-5/13/25
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-500/1,300/2,500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|1D+1
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Leech Gun
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|11,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+2
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-4/10/20
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-400/1,000/2,000m
| style="text-align: center; width: 75px;"|3D Ionization
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Maser, Heavy
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|32,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+1
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-5/13/25
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-500/1,300/2,500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|1D+1
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Maser, Light Burst
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|25,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+1
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-5/13/25
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-500/1,300/2,500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|1D
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Maser, Standard
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|3,200
| style="text-align: center; width: 75px;"| -1D
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-4/10/20
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-400/1,000/2,000m
| style="text-align: center; width: 75px;"|3D+1
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Mass Driver Cannon, Charging
| style="text-align: center; width: 75px;"|Capital
| style="text-align: center; width: 75px;"|4,500
| style="text-align: center; width: 75px;"| -0D+2
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-4/10/20
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-400/1,000/2,000m
| style="text-align: center; width: 75px;"|6D
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Mass Driver Cannon, Heavy Long Range
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|5,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+1
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-3/8/15
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-300/800/1,500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|2D+1
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Mass Driver Cannon, Civilian Grade
| style="text-align: center; width: 75px;"|Walker
| style="text-align: center; width: 75px;"|1,500
| style="text-align: center; width: 75px;"| -
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-4/10/20
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-400/1,000/2,000m
| style="text-align: center; width: 75px;"|2D+2
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Mass Driver Cannon, Rapid Fire
| style="text-align: center; width: 75px;"|Walker
| style="text-align: center; width: 75px;"|4,500
| style="text-align: center; width: 75px;"| +1D
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-3/8/15
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-300/800/1,500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|2D
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Mass Driver Cannon, Enhanced
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|3,250
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+1
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-2/5/10
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-200/500/1,000m
| style="text-align: center; width: 75px;"|2D+1
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Mass Driver Cannon, Heavy
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|3,900
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+1
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-3/8/15
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-300/800/1,500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|3D
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Mass Driver Cannon, Military Grade
| style="text-align: center; width: 75px;"|Walker
| style="text-align: center; width: 75px;"|2,500
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+1
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-2/5/10
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-200/500/1,000m
| style="text-align: center; width: 75px;"|3D+1
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Mass Ion Cannon
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|10,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +1D+2
| style="text-align: center; width: 75px;"|1/3/5
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-100/300/500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|1D+1
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Matter Accelerator Gun
| style="text-align: center; width: 75px;"|Walker
| style="text-align: center; width: 75px;"|4,500
| style="text-align: center; width: 75px;"| +1D
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-3/8/15
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-300/800/1,500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|1D+1
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Matter Disruptor
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|90,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +1D+1
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-2/5/10
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-200/500/1,000m
| style="text-align: center; width: 75px;"|1D+2
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Meson Blaster, Civilian Grade
| style="text-align: center; width: 75px;"|Walker
| style="text-align: center; width: 75px;"|2,500
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+1
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-4/10/20
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-400/1,000/2,000m
| style="text-align: center; width: 75px;"|3D
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Meson Blaster, Heavy
| style="text-align: center; width: 75px;"|Walker
| style="text-align: center; width: 75px;"|3,500
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+1
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-5/13/25
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-500/1,300/2,500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|3D+1
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Meson Blaster, Standard
| style="text-align: center; width: 75px;"|Walker
| style="text-align: center; width: 75px;"|2,750
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+1
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-5/13/25
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-500/1,300/2,500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|2D+2
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Meson Blaster, Light
| style="text-align: center; width: 75px;"|Walker
| style="text-align: center; width: 75px;"|1,750
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+1
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-5/13/25
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-500/1,300/2,500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|1D+2
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Neutron Gun, Standard
| style="text-align: center; width: 75px;"|Walker
| style="text-align: center; width: 75px;"|4,800
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+1
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-3/8/15
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-300/800/1,500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|3D
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Neutron Gun, Civilian Grade
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|5,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| -
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-3/8/15
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-300/800/1,500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|3D
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Neutron Gun, Rapid Fire
| style="text-align: center; width: 75px;"|Walker
| style="text-align: center; width: 75px;"|10,500
| style="text-align: center; width: 75px;"| +1D
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-4/10/20
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-400/1,000/2,000m
| style="text-align: center; width: 75px;"|1D+2
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Neutron Gun, Heavy
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|6,500
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+1
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-4/10/20
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-400/1,000/2,000m
| style="text-align: center; width: 75px;"|2D
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Particle Cannon, Military Grade
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|13,500
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+1
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-4/10/20
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-400/1,000/2,000m
| style="text-align: center; width: 75px;"|2D
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Particle Cannon, Civilian Grade
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|10,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+1
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-3/8/15
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-300/800/1,500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|2D
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Particle Cannon, Rapid Fire
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|20,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +1D
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-3/8/15
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-300/800/1,500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|1D
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Particle Cannon, Civilian Long Range
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|10,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+1
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-4/10/20
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-400/1,000/2,000m
| style="text-align: center; width: 75px;"|1D+2
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Particle Cannon, Heavy
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|13,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+1
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-4/10/20
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-400/1,000/2,000m
| style="text-align: center; width: 75px;"|2D
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Particle Cannon, Pulse
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|81,500
| style="text-align: center; width: 75px;"| +1D+1
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-7/18/35
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-700/1,800/3,500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|1D+1
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Phase Blaster
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|35,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +1D
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-3/8/15
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-300/800/1,500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|1D+1
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Photon Gun, Military Grade
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|215,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+2
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-4/10/20
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-400/1,000/2,000m
| style="text-align: center; width: 75px;"|1D+2
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Photon Gun, Rapid Fire
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|170,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +1D
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-4/10/20
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-400/1,000/2,000m
| style="text-align: center; width: 75px;"|2D
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Photon Gun, Civilian Grade
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|35,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+1
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-5/13/25
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-500/1,300/2,500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|1D+1
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Photon Gun, Standard
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|45,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+1
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-5/13/25
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-500/1,300/2,500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|1D+2
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Photon Gun, Heavy
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|60,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+1
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-3/8/15
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-300/800/1,500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|3D+2
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Plasma Bolt Gun
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|325,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +1D
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-4/10/20
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-400/1,000/2,000m
| style="text-align: center; width: 75px;"|1D+2
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Plasma Cannon, Enhanced
| style="text-align: center; width: 75px;"|Capital
| style="text-align: center; width: 75px;"|330,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| -0D+2
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-6/15/30
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-600/1,500/3,000m
| style="text-align: center; width: 75px;"|12D
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Plasma Cannon, Standard
| style="text-align: center; width: 75px;"|Capital
| style="text-align: center; width: 75px;"|125,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| -0D+2
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-3/8/15
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-300/800/1,500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|9D
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Plasma Cannon, Heavy
| style="text-align: center; width: 75px;"|Capital
| style="text-align: center; width: 75px;"|167,500
| style="text-align: center; width: 75px;"| -0D+2
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-3/8/15
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-300/800/1,500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|12D
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Plasma Cannon, Nephilim Heavy
| style="text-align: center; width: 75px;"|Capital
| style="text-align: center; width: 75px;"|850,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+1
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-8/20/40
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-800/2,000/4,000m
| style="text-align: center; width: 75px;"|4D
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Plasma Cannon, Nephilim Light
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|95,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+1
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-4/10/20
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-400/1,000/2,000m
| style="text-align: center; width: 75px;"|1D+2
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Plasma Gun, Civilian Grade
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|80,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| -
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-3/8/15
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-300/800/1,500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|3D+2
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Plasma Gun, Standard
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|30,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| -
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-3/8/15
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-300/800/1,500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|2D+2
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Plasma Gun, Long Range
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|115,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+1
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-3/8/15
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-300/800/1,500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|3D+1
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Quantum Disruptor
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|46,500
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+1
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-4/10/20
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-400/1,000/2,000m
| style="text-align: center; width: 75px;"|2D
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Reaper Cannon, Enhanced
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|120,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+2
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-4/10/20
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-400/1,000/2,000m
| style="text-align: center; width: 75px;"|2D
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Reaper Cannon, Heavy
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|82,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+1
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-5/13/25
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-500/1,300/2,500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|1D+2
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Reaper Cannon, Standard
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|65,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+1
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-5/13/25
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-500/1,300/2,500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|1D+1
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Scattergun
| style="text-align: center; width: 75px;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|55,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+1
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-5/13/25
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-500/1,300/2,500m
| style="text-align: center; width: 75px;"|1D+1
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Shield Killer Cannon
| style="text-align: center; width: 75px;"|Walker
| style="text-align: center; width: 75px;"|120,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +0D+1
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-4/10/20
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-400/1,000/2,000m
| style="text-align: center; width: 75px;"|1D Ionization vs Shields only
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="text-align: center; width: 150px;"|Sonic Accelerator Gun
| style="text-align: center; width: 75px;"|Walker
| style="text-align: center; width: 75px;"|4,000
| style="text-align: center; width: 75px;"| +1D
| style="text-align: center; width: 75px;"|1-4/10/20
| style="text-align: center; width: 75px;"|10-400/1,000/2,000m
| style="text-align: center; width: 75px;"|1D+2
|-
|-
| style="text-align: center; width: 150px;"|Steltek Gun
| style="text-align: center;"|Dust Cannon
| style="text-align: center; width: 75px;"|Capital
| style="text-align: center;"|Starfighter
| style="text-align: center; width: 75px;"|250,000
| style="text-align: center;"|40,000
