Shadowrun Weapon Range Table: Difference between revisions
Appearance
imported>Thedemonapostle No edit summary |
imported>Thedemonapostle No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| | {| style="width: 100%;" class="article-table" cellspacing="1" cellpadding="1" border="3" | ||
| colspan="5" style="text-align: center;"|<u>Weapon Range Table</u> | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|'''Dice Pool Modifier:''' | |||
| | | style="text-align: center;"|'''-''' | ||
| | | style="text-align: center;"|'''-2 pips''' | ||
| | | style="text-align: center;"|'''-2D''' | ||
| | | style="text-align: center;"|'''-4D''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"| | |||
| | | style="text-align: center;"|'''Short''' | ||
| | | style="text-align: center;"|'''Medium''' | ||
| | | style="text-align: center;"|'''Long''' | ||
| | | style="text-align: center;"|'''Extreme''' | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="5" style="text-align: center;"|<u>'''Pistols'''</u> | ||
| | |- | ||
| | | style="text-align: center;"|Taser | ||
| | | style="text-align: center;"|0-5 m | ||
| | | style="text-align: center;"|6-10 m | ||
| | | style="text-align: center;"|11-15 m | ||
| | | style="text-align: center;"|16-20 m | ||
| | |- | ||
| | | style="text-align: center;"|Hold-out Pistol | ||
| style="text-align: center;"|0-5 m | |||
| | | style="text-align: center;"|6-15 m | ||
| | | style="text-align: center;"|16-30 m | ||
| | | style="text-align: center;"|31-50 m | ||
| | |- | ||
| | | style="text-align: center;"|Light Pistol | ||
| style="text-align: center;"|0-5 m | |||
| | | style="text-align: center;"|6-15 m | ||
| | | style="text-align: center;"|16-30 m | ||
| | | style="text-align: center;"|31-50 m | ||
| | |- | ||
| | | style="text-align: center;"|Heavy Pistol | ||
| style="text-align: center;"|0-5 m | |||
| | | style="text-align: center;"|6-20 m | ||
| | | style="text-align: center;"|21-40 m | ||
| | | style="text-align: center;"|41-60 m | ||
| | |- | ||
| | | colspan="5" style="text-align: center;"|<u>'''Automatics'''</u> | ||
| | |- | ||
| | | style="text-align: center;"|Machine Pistol | ||
|- | | style="text-align: center;"|0-5 m | ||
| style="text-align: center;"|6-15 m | |||
| | | style="text-align: center;"|16-30 m | ||
| | | style="text-align: center;"|31-50 m | ||
| | |- | ||
| | | style="text-align: center;"|SMG | ||
|- | | style="text-align: center;"|0-10 m | ||
| | | style="text-align: center;"|11-40 m | ||
| | | style="text-align: center;"|41-80 m | ||
| | | style="text-align: center;"|81-150 m | ||
| | |- | ||
| | | style="text-align: center;"|Assault Rifle | ||
|- | | style="text-align: center;"|0-50 m | ||
| | | style="text-align: center;"|51-150 m | ||
| | | style="text-align: center;"|151-350 m | ||
| | | style="text-align: center;"|351-550 m | ||
| | |- | ||
| | | colspan="5" style="text-align: center;"|<u>'''Longarms'''</u> | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: center;"|Shotgun (flechette) | ||
| | | style="text-align: center;"|0-10 m | ||
|- | | style="text-align: center;"|11-25 m | ||
| | | style="text-align: center;"|26-40 m | ||
| | | style="text-align: center;"|41-60 m | ||
| | |- | ||
| | | style="text-align: center;"|Shotgun (slug) | ||
| | | style="text-align: center;"|0-10 m | ||
| | | style="text-align: center;"|11-40 m | ||
| style="text-align: center;"|41-80 m | |||
| | | style="text-align: center;"|81-150 m | ||
| | |- | ||
| | | style="text-align: center;"|Sporting Rifle | ||
| | | style="text-align: center;"|0-100 m | ||
| | | style="text-align: center;"|101-250 m | ||
| | | style="text-align: center;"|251-500 m | ||
| | | style="text-align: center;"|501-750 m | ||
| | |- | ||
| | | style="text-align: center;"|Sniper Rifle | ||
| | | style="text-align: center;"|0-150 m | ||
| | | style="text-align: center;"|151-350 m | ||
| style="text-align: center;"|351-800 m | |||
| | | style="text-align: center;"|801-1,500 m | ||
| | |- | ||
| | | colspan="5" style="text-align: center;"|<u>'''Heavy Weapons'''</u> | ||
| | |- | ||
| | | style="text-align: center;"|Light Machine Guns | ||
| | | style="text-align: center;"|0-75 m | ||
| | | style="text-align: center;"|76-200 m | ||
| | | style="text-align: center;"|201-400 m | ||
| | | style="text-align: center;"|401-800 m | ||
| | |- | ||
| | | style="text-align: center;"|Medium Machine Gun | ||
| | | style="text-align: center;"|0-80 m | ||
| | | style="text-align: center;"|81-250 m | ||
| | | style="text-align: center;"|251-750 m | ||
| | | style="text-align: center;"|751-1,200 m | ||
| | |- | ||
| | | style="text-align: center;"|Heavy Machine Gun | ||
| | | style="text-align: center;"|0-80 m | ||
| | | style="text-align: center;"|81-250 m | ||
|- | | style="text-align: center;"|251-750 m | ||
| | | style="text-align: center;"|751-1,200 m | ||
| | |- | ||
| | | style="text-align: center;"|Assault Cannon | ||
| | | style="text-align: center;"|0-100 m | ||
| | | style="text-align: center;"|101-300 m | ||
|- | | style="text-align: center;"|301-750 m | ||
| | | style="text-align: center;"|751-1,500 m | ||
| | |- | ||
| | | style="text-align: center;"|Grenade Launcher | ||
| | | style="text-align: center;"|5-50 m | ||
| | | style="text-align: center;"|51-100 m | ||
| | | style="text-align: center;"|101-150 m | ||
| style="text-align: center;"|151-500 m | |||
| | |- | ||
| | | style="text-align: center;"|Missile Launcher | ||
| | | style="text-align: center;"|20-70 m | ||
| | | style="text-align: center;"|71-150 m | ||
| | | style="text-align: center;"|151-450 m | ||
| | | style="text-align: center;"|451-1,500 m | ||
| | |- | ||
| | | colspan="5" style="text-align: center;"|<u>'''Ballistic Projectiles'''</u> | ||
| | |- | ||
| | | style="text-align: center;"|Bow | ||
| | | style="text-align: center;"|0-STR m | ||
| | | style="text-align: center;"|To STR x 10 m | ||
| | | style="text-align: center;"|To STR x 30 m | ||
| | | style="text-align: center;"|To STR x 60 m | ||
| | |- | ||
| | | style="text-align: center;"|Light Crossbow | ||
| style="text-align: center;"|0-6 m | |||
| style="text-align: center;"|7-24 m | |||
| style="text-align: center;"|25-60 m | |||
| style="text-align: center;"|61-120 m | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|Medium Crossbow | |||
| style="text-align: center;"|0-9 m | |||
| style="text-align: center;"|10-36 m | |||
| style="text-align: center;"|37-90 m | |||
| style="text-align: center;"|91-150 m | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|Heavy Crossbow | |||
| style="text-align: center;"|0-15 m | |||
| style="text-align: center;"|16-45 m | |||
| style="text-align: center;"|46-120 m | |||
| style="text-align: center;"|121-180 m | |||
|- | |||
| colspan="5" style="text-align: center;"|<u>'''Impact Projectiles'''</u> | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|Thrown Knife | |||
| style="text-align: center;"|0-STR m | |||
| style="text-align: center;"|To STR x 2 m | |||
| style="text-align: center;"|To STR x 3 m | |||
| style="text-align: center;"|To STR x 5 m | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|Shuriken | |||
| style="text-align: center;"|0-STR m | |||
| style="text-align: center;"|To STR x 2 m | |||
| | | style="text-align: center;"|To STR x 5 m | ||
| | | style="text-align: center;"|To STR x 7 m | ||
|- | |||
| colspan="5" style="text-align: center;"|<u>'''Thrown Grenades'''</u> | |||
|- | |||
|- | | style="text-align: center;"|Standard | ||
| | | style="text-align: center;"|To STR x 2 m | ||
| | | style="text-align: center;"|To STR x 4 m | ||
| | | style="text-align: center;"|To STR x 6 m | ||
| | | style="text-align: center;"|To STR x 10 m | ||
| | |- | ||
|- | | style="text-align: center;"|Aerodynamic | ||
| | | style="text-align: center;"|To STR x 2 m | ||
| | | style="text-align: center;"|To STR x 4 m | ||
| | | style="text-align: center;"|To STR x 8 m | ||
| | | style="text-align: center;"|To STR x 15 m | ||
| | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 00:42, 4 July 2020
| Weapon Range Table | ||||
| Dice Pool Modifier: | - | -2 pips | -2D | -4D |
| Short | Medium | Long | Extreme | |
| Pistols | ||||
| Taser | 0-5 m | 6-10 m | 11-15 m | 16-20 m |
| Hold-out Pistol | 0-5 m | 6-15 m | 16-30 m | 31-50 m |
| Light Pistol | 0-5 m | 6-15 m | 16-30 m | 31-50 m |
| Heavy Pistol | 0-5 m | 6-20 m | 21-40 m | 41-60 m |
| Automatics | ||||
| Machine Pistol | 0-5 m | 6-15 m | 16-30 m | 31-50 m |
| SMG | 0-10 m | 11-40 m | 41-80 m | 81-150 m |
| Assault Rifle | 0-50 m | 51-150 m | 151-350 m | 351-550 m |
| Longarms | ||||
| Shotgun (flechette) | 0-10 m | 11-25 m | 26-40 m | 41-60 m |
| Shotgun (slug) | 0-10 m | 11-40 m | 41-80 m | 81-150 m |
| Sporting Rifle | 0-100 m | 101-250 m | 251-500 m | 501-750 m |
| Sniper Rifle | 0-150 m | 151-350 m | 351-800 m | 801-1,500 m |
| Heavy Weapons | ||||
| Light Machine Guns | 0-75 m | 76-200 m | 201-400 m | 401-800 m |
| Medium Machine Gun | 0-80 m | 81-250 m | 251-750 m | 751-1,200 m |
| Heavy Machine Gun | 0-80 m | 81-250 m | 251-750 m | 751-1,200 m |
| Assault Cannon | 0-100 m | 101-300 m | 301-750 m | 751-1,500 m |
| Grenade Launcher | 5-50 m | 51-100 m | 101-150 m | 151-500 m |
| Missile Launcher | 20-70 m | 71-150 m | 151-450 m | 451-1,500 m |
| Ballistic Projectiles | ||||
| Bow | 0-STR m | To STR x 10 m | To STR x 30 m | To STR x 60 m |
| Light Crossbow | 0-6 m | 7-24 m | 25-60 m | 61-120 m |
| Medium Crossbow | 0-9 m | 10-36 m | 37-90 m | 91-150 m |
| Heavy Crossbow | 0-15 m | 16-45 m | 46-120 m | 121-180 m |
| Impact Projectiles | ||||
| Thrown Knife | 0-STR m | To STR x 2 m | To STR x 3 m | To STR x 5 m |
| Shuriken | 0-STR m | To STR x 2 m | To STR x 5 m | To STR x 7 m |
| Thrown Grenades | ||||
| Standard | To STR x 2 m | To STR x 4 m | To STR x 6 m | To STR x 10 m |
| Aerodynamic | To STR x 2 m | To STR x 4 m | To STR x 8 m | To STR x 15 m |