Jump to content

Basic Firearms Information: Difference between revisions

From Episode D6: Star Wars D6 Wiki
imported>Thedemonapostle
No edit summary
imported>Thedemonapostle
No edit summary
Line 1: Line 1:
[[File:Ammo.jpg|thumb|1000px|center|Ammunition Size Comparisons]]
[[File:Ammo.jpg|thumb|1000px|center|Ammunition Size Comparisons]]


{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1088"
==Pistol==
==='''.30 Caliber and Under'''===
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="490"
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl65" height="20" style="height:15.0pt;width:36pt" width="48"|'''Pistol'''
| class="xl68" height="20" style="height:15.0pt;width:162pt" width="216"|
| class="xl65" style="width:162pt" width="216"|
| class="xl68" style="width:43pt" width="57"|
| class="xl65" style="width:43pt" width="57"|
| class="xl68" style="width:56pt" width="75"|
| class="xl65" style="width:56pt" width="75"|
| class="xl68" style="width:30pt" width="40"|
| class="xl65" style="width:30pt" width="40"|
| class="xl68" style="width:47pt" width="63"|'''Range'''
| class="xl65" style="width:47pt" width="63"|'''Range'''
| class="xl68" style="width:29pt" width="39"|
| class="xl65" style="width:29pt" width="39"|
| class="xl65" style="width:53pt" width="70"|
| class="xl65" style="width:49pt" width="65"|
| class="xl65" style="width:76pt" width="101"|'''Short Range'''
| class="xl65" style="width:76pt" width="101"|'''Medium Range'''
| class="xl65" style="width:76pt" width="101"|'''Long Range'''
| class="xl65" style="width:84pt" width="112"|'''Maximum Range'''
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl65" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl68" height="20" style="height:15.0pt"|'''Round type'''
| class="xl65"|'''Round type'''
| class="xl68"|'''Damage'''
| class="xl65"|'''Damage'''
| class="xl68"|'''Scale'''
| class="xl65"|'''Scale'''
| class="xl68"|'''Short'''
| class="xl65"|'''Short'''
| class="xl68"|'''Medium<span style="mso-spacerun:yes"> </span>'''
| class="xl65"|'''Medium<span style="mso-spacerun:yes"> </span>'''
| class="xl68"|'''Long<span style="mso-spacerun:yes"> </span>'''
| class="xl65"|'''Long<span style="mso-spacerun:yes"> </span>'''
| class="xl65"|'''Maximum'''
| class="xl65"|
| class="xl66"|Base Damage
| class="xl66"|(-33% Damage)
| class="xl66"|(-66% Damage)
| class="xl66"|(-100% Damage)
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl67" height="20" style="height:15.0pt"|.22 Short
| class="xl66"|.22 Long Rifle
| class="xl66"|2D+2
| class="xl66"|2D+2
| class="xl66"|Character
| class="xl67"|Character
| class="xl66"|5
| class="xl66"|5
| class="xl66"|10
| class="xl66"|15
| class="xl66"|15
| class="xl66"|25
| class="xl66"|250
| class="xl66"|
| class="xl66"|Normal to hit
| class="xl66"|(-1D to hit)
| class="xl66"|(-3D to hit)
| class="xl66"|(-7D to hit)
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl67" height="20" style="height:15.0pt"|.22 Long Rifle
| class="xl66"|.25 ACP
| class="xl67"|2D+2
| class="xl66"|3D+1
| class="xl67"|Character
| class="xl66"|Character
| class="xl67"|5
| class="xl66"|10
| class="xl67"|15
| class="xl66"|20
| class="xl67"|25
| class="xl66"|50
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66"|500
| class="xl67" height="20" style="height:15.0pt"|.25 ACP
| class="xl66"|
| class="xl67"|3D+1
| class="xl66"|
| class="xl67"|Character
| class="xl66"|
| class="xl67"|5
| class="xl66"|
| class="xl67"|15
| class="xl66"|
| class="xl67"|25
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl67" height="20" style="height:15.0pt"|.30 Luger
| class="xl67"|4D+1
| class="xl67"|Character
| class="xl67"|10
| class="xl67"|25
| class="xl67"|50
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl67" height="20" style="height:15.0pt"|.32 ACP
| class="xl67"|4D<span style="mso-spacerun:yes"> </span>
| class="xl67"|Character
| class="xl67"|5
| class="xl67"|15
| class="xl67"|25
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl67" height="20" style="height:15.0pt"|.32 H&R Magnum
| class="xl66"|.30 Luger
| class="xl67"|4D+1
| class="xl66"|4D+1
| class="xl67"|Character
| class="xl66"|Character
| class="xl67"|10
| class="xl66"|15
| class="xl67"|20
| class="xl66"|25
| class="xl67"|40
| class="xl66"|50
| class="xl66"|500
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl67" height="20" style="height:15.0pt"|.32 NAA
| class="xl66"|.32 ACP
| class="xl67"|4D
| class="xl66"|4D<span style="mso-spacerun:yes"> </span>
| class="xl67"|Character
| class="xl66"|Character
| class="xl67"|10
| class="xl66"|15
| class="xl67"|25
| class="xl66"|25
| class="xl67"|45
| class="xl66"|50
| class="xl66"|500
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl67" height="20" style="height:15.0pt"|.32 S&W
| class="xl66"|.32 H&R Magnum
| class="xl67"|4D
| class="xl66"|4D+1
| class="xl67"|Character
| class="xl66"|Character
| class="xl67"|5
| class="xl66"|15
| class="xl67"|15
| class="xl66"|25
| class="xl67"|25
| class="xl66"|50
| class="xl66"|500
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl67" height="20" style="height:15.0pt"|.32 S&W Long
| class="xl66"|.32 NAA
| class="xl67"|4D
| class="xl66"|4D
| class="xl67"|Character
| class="xl66"|Character
| class="xl67"|5
| class="xl66"|15
| class="xl67"|15
| class="xl66"|25
| class="xl67"|25
| class="xl66"|50
| class="xl66"|500
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl67" height="20" style="height:15.0pt"|.327 Federal Magnum
| class="xl66"|.32 S&W
| class="xl67"|4D+1
| class="xl66"|4D
| class="xl67"|Character
| class="xl66"|Character
| class="xl67"|20
| class="xl66"|15
| class="xl67"|35
| class="xl66"|25
| class="xl67"|65
| class="xl66"|50
| class="xl66"|500
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl67" height="20" style="height:15.0pt"|.357 Magnum
| class="xl66"|.32 S&W Long
| class="xl67"|5D+1
| class="xl66"|4D
| class="xl67"|Character
| class="xl66"|Character
| class="xl67"|25
| class="xl66"|15
| class="xl67"|50
| class="xl66"|25
| class="xl67"|75
| class="xl66"|50
| class="xl66"|500
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl67" height="20" style="height:15.0pt"|.357 SIG
| class="xl66"|.327 Federal Magnum
| class="xl67"|5D<span style="mso-spacerun:yes"> </span>
| class="xl66"|4D+1
| class="xl67"|Character
| class="xl66"|Character
| class="xl67"|15
| class="xl66"|15
| class="xl67"|25
| class="xl66"|25
| class="xl67"|50
| class="xl66"|50
| class="xl66"|500
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl67" height="20" style="height:15.0pt"|.38 Short Colt
| class="xl66"|.357 Magnum
| class="xl67"|5D
| class="xl66"|5D+1
| class="xl67"|Character
| class="xl66"|Character
| class="xl67"|5
| class="xl66"|20
| class="xl67"|15
| class="xl66"|35
| class="xl67"|25
| class="xl66"|50
| class="xl66"|500
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl67" height="20" style="height:15.0pt"|.38 S&W
| class="xl66"|.357 SIG
| class="xl67"|5D+1
| class="xl66"|5D<span style="mso-spacerun:yes"> </span>
| class="xl67"|Character
| class="xl66"|Character
| class="xl67"|5
| class="xl66"|20
| class="xl67"|15
| class="xl66"|35
| class="xl67"|25
| class="xl66"|50
| class="xl66"|500
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl67" height="20" style="height:15.0pt"|.38 Long Colt
| class="xl66"|.38 Long Colt
| class="xl67"|5D
| class="xl66"|5D
| class="xl67"|Character
| class="xl66"|Character
| class="xl67"|10
| class="xl66"|20
| class="xl67"|25
| class="xl66"|35
| class="xl67"|50
| class="xl66"|50
| class="xl66"|500
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl67" height="20" style="height:15.0pt"|.38 Special
| class="xl66"|.38 S&W
| class="xl67"|5D
| class="xl66"|5D+1
| class="xl67"|Character
| class="xl66"|Character
| class="xl67"|10
| class="xl66"|20
| class="xl67"|20
| class="xl66"|35
| class="xl67"|45
| class="xl66"|50
| class="xl66"|500
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl67" height="20" style="height:15.0pt"|.38 Super
| class="xl66"|.38 Short Colt
| class="xl67"|5D
| class="xl66"|5D
| class="xl67"|Character
| class="xl66"|Character
| class="xl67"|5
| class="xl66"|20
| class="xl67"|15
| class="xl66"|35
| class="xl67"|25
| class="xl66"|50
| class="xl66"|500
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl67" height="20" style="height:15.0pt"|.38-40 Winchester
| class="xl66"|.38 Special
| class="xl67"|6D
| class="xl66"|5D
| class="xl67"|Character
| class="xl66"|Character
| class="xl67"|10
| class="xl66"|20
| class="xl67"|25
| class="xl66"|35
| class="xl67"|50
| class="xl66"|50
| class="xl66"|500
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl67" height="20" style="height:15.0pt"|.380 ACP
| class="xl66"|.38 Super
| class="xl67"|5D
| class="xl66"|5D
| class="xl67"|Character
| class="xl66"|Character
| class="xl67"|10
| class="xl66"|20
| class="xl67"|20
| class="xl66"|35
| class="xl67"|40
| class="xl66"|50
|}
| class="xl66"|500
==='''.40 Caliber'''===
| class="xl66"|
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="490"
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl68" height="20" style="height:15.0pt;width:162pt" width="216"|
| class="xl66"|.38-40 Winchester
| class="xl68" style="width:43pt" width="57"|
| class="xl66"|6D
| class="xl68" style="width:56pt" width="75"|
| class="xl66"|Character
| class="xl68" style="width:30pt" width="40"|
| class="xl66"|25
| class="xl68" style="width:47pt" width="63"|'''Range'''
| class="xl66"|50
| class="xl68" style="width:29pt" width="39"|
| class="xl66"|75
| class="xl66"|750
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl68" height="20" style="height:15.0pt"|'''Round type'''
| class="xl66"|.380 ACP
| class="xl68"|'''Damage'''
| class="xl66"|5D
| class="xl68"|'''Scale'''
| class="xl66"|Character
| class="xl68"|'''Short'''
| class="xl66"|20
| class="xl68"|'''Medium<span style="mso-spacerun:yes"> </span>'''
| class="xl66"|35
| class="xl68"|'''Long<span style="mso-spacerun:yes"> </span>'''
| class="xl66"|50
|}
| class="xl66"|500
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="490"
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt;width:162pt" width="216"|.40 S&W
| class="xl66"|.40 S&W
| class="xl66" style="width:43pt" width="57"|5D+2
| class="xl66"|5D+2
| class="xl66" style="width:56pt" width="75"|Character
| class="xl66"|Character
| class="xl66" style="width:30pt" width="40"|10
| class="xl66"|20
| class="xl66" style="width:47pt" width="63"|25
| class="xl66"|35
| class="xl66" style="width:29pt" width="39"|50
| class="xl66"|50
| class="xl66"|500
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|.400 Cor-Bon
| class="xl66"|.400 Cor-Bon
| class="xl66"|5D+2
| class="xl66"|5D+2
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|20
| class="xl66"|15
| class="xl66"|35
| class="xl66"|25
| class="xl66"|50
| class="xl66"|50
| class="xl66"|500
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|.41 Long Colt
| class="xl66"|.41 Long Colt
| class="xl66"|5D+2
| class="xl66"|5D+2
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|20
| class="xl66"|10
| class="xl66"|35
| class="xl66"|25
| class="xl66"|50
| class="xl66"|50
| class="xl66"|500
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|.41 Remington Magnum
| class="xl66"|.41 Remington Magnum
| class="xl66"|6D+1
| class="xl66"|6D+1
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|15
| class="xl66"|25
| class="xl66"|25
| class="xl66"|50
| class="xl66"|50
| class="xl66"|75
| class="xl66"|750
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|.44 Colt
| class="xl66"|.44 Long Colt
| class="xl66"|6D+1
| class="xl66"|6D+1
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|15
| class="xl66"|30
| class="xl66"|60
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|.44 Remington Magnum
| class="xl66"|7D
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|25
| class="xl66"|25
| class="xl66"|50
| class="xl66"|50
| class="xl66"|75
| class="xl66"|75
| class="xl66"|750
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|.44 Russian
| class="xl66"|.44 Remington Magnum
| class="xl66"|7D
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|30
| class="xl66"|60
| class="xl66"|90
| class="xl66"|900
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl66"|.44 Russian
| class="xl66"|6D+1
| class="xl66"|6D+1
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|15
| class="xl66"|25
| class="xl66"|25
| class="xl66"|50
| class="xl66"|50
| class="xl66"|75
| class="xl66"|750
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|.44 Special
| class="xl66"|.44 Special
| class="xl66"|6D+1
| class="xl66"|6D+1
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|15
| class="xl66"|25
| class="xl66"|25
| class="xl66"|50
| class="xl66"|50
| class="xl66"|75
| class="xl66"|750
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|.44-40 Winchester
| class="xl66"|.44-40 Winchester
| class="xl66"|6D+1
| class="xl66"|6D+1
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|10
| class="xl66"|25
| class="xl66"|25
| class="xl66"|50
| class="xl66"|50
| class="xl66"|75
| class="xl66"|750
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|.45 ACP
| class="xl66"|.45 ACP
| class="xl66"|6D+2
| class="xl66"|6D+2
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|15
| class="xl66"|25
| class="xl66"|25
| class="xl66"|50
| class="xl66"|50
| class="xl66"|75
| class="xl66"|750
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|.45 Auto RIM
| class="xl66"|.45 Auto RIM
| class="xl66"|6D+2
| class="xl66"|6D+2
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|15
| class="xl66"|25
| class="xl66"|25
| class="xl66"|50
| class="xl66"|50
| class="xl66"|75
| class="xl66"|750
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|.45 GAP
| class="xl66"|.45 GAP
| class="xl66"|6D+2
| class="xl66"|6D+2
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|15
| class="xl66"|25
| class="xl66"|25
| class="xl66"|50
| class="xl66"|50
| class="xl66"|75
| class="xl66"|750
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|.45 Long Colt
| class="xl66"|.45 Long Colt
| class="xl66"|7D
| class="xl66"|7D
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|30
| class="xl66"|15
| class="xl66"|60
| class="xl66"|25
| class="xl66"|90
| class="xl66"|50
| class="xl66"|900
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|.45 Schofield
| class="xl66"|.45 Schofield
| class="xl66"|7D
| class="xl66"|7D
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|30
| class="xl66"|15
| class="xl66"|60
| class="xl66"|25
| class="xl66"|90
| class="xl66"|50
| class="xl66"|900
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|.45 Winchester Magnum
| class="xl66"|.45 Winchester Magnum
| class="xl66"|7D
| class="xl66"|7D
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|30
| class="xl66"|25
| class="xl66"|60
| class="xl66"|50
| class="xl66"|90
| class="xl66"|75
| class="xl66"|900
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|.454 Casull
| class="xl66"|.454 Casull
| class="xl66"|7D+2
| class="xl66"|7D+2
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|30
| class="xl66"|25
| class="xl66"|60
| class="xl66"|50
| class="xl66"|90
| class="xl66"|75
| class="xl66"|900
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|.455 Webly MKII
| class="xl66"|.455 Webly MKII
| class="xl66"|6D+2
| class="xl66"|6D+2
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|15
| class="xl66"|25
| class="xl66"|25
| class="xl66"|50
| class="xl66"|50
| class="xl66"|75
| class="xl66"|750
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|.460 S&W<span style="mso-spacerun:yes"> </span>
| class="xl66"|.460 S&W<span style="mso-spacerun:yes"> </span>
| class="xl66"|6D+2
| class="xl66"|6D+2
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|25
| class="xl66"|25
| class="xl66"|50
| class="xl66"|50
| class="xl66"|75
| class="xl66"|100
| class="xl66"|750
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|.475 Linebaugh
| class="xl66"|.475 Linebaugh
| class="xl66"|8D+1
| class="xl66"|8D+1
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|35
| class="xl66"|25
| class="xl66"|70
| class="xl66"|50
| class="xl66"|100
| class="xl66"|75
| class="xl66"|1000
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
| class="xl66"|
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|.480 Ruger
| class="xl66"|.480 Ruger
| class="xl66"|8D<span style="mso-spacerun:yes"> </span>
| class="xl66"|8D<span style="mso-spacerun:yes"> </span>
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|35
| class="xl66"|50
| class="xl66"|70
| class="xl66"|100
| class="xl66"|100
| class="xl66"|1000
| class="xl66"|150
| class="xl66"|
|}
| class="xl66"|
==='''.50 Caliber and up'''===
| class="xl66"|
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="490"
| class="xl66"|
| class="xl66"|
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl68" height="20" style="height:15.0pt;width:162pt" width="216"|
| class="xl66"|.50 AE
| class="xl68" style="width:43pt" width="57"|
| class="xl66"|8D+1
| class="xl68" style="width:56pt" width="75"|
| class="xl66"|Character
| class="xl68" style="width:30pt" width="40"|
| class="xl66"|35
| class="xl68" style="width:47pt" width="63"|'''Range'''
| class="xl66"|70
| class="xl68" style="width:29pt" width="39"|
| class="xl66"|100
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66"|1000
| class="xl68" height="20" style="height:15.0pt"|'''Round type'''
| class="xl66"|
| class="xl68"|'''Damage'''
| class="xl66"|
| class="xl68"|'''Scale'''
| class="xl66"|
| class="xl68"|'''Short'''
| class="xl66"|
| class="xl68"|'''Medium<span style="mso-spacerun:yes"> </span>'''
| class="xl66"|
| class="xl68"|'''Long<span style="mso-spacerun:yes"> </span>'''
|}
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="490"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl67" height="20" style="height:15.0pt;width:162pt" width="216"|.50GI
| class="xl67" style="width:43pt" width="57"|7D+1
| class="xl67" style="width:56pt" width="75"|Character
| class="xl67" style="width:30pt" width="40"|15
| class="xl67" style="width:47pt" width="63"|30
| class="xl67" style="width:29pt" width="39"|60
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl67" height="20" style="height:15.0pt"|.50 AE
| class="xl67"|8D+1
| class="xl67"|Character
| class="xl67"|15
| class="xl67"|25
| class="xl67"|50
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl67" height="20" style="height:15.0pt"|.500 S&W Special
| class="xl67"|8D
| class="xl67"|Character
| class="xl67"|25
| class="xl67"|50
| class="xl67"|100
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl67" height="20" style="height:15.0pt"|.500 S&W
| class="xl67"|9D+1
| class="xl67"|Character
| class="xl67"|50
| class="xl67"|100
| class="xl67"|200
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl67" height="20" style="height:15.0pt"|.500 Linebaugh
| class="xl67"|9D<span style="mso-spacerun:yes"> </span>
| class="xl67"|Character
| class="xl67"|50
| class="xl67"|100
| class="xl67"|200
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl68" height="20" style="height:15.0pt"|.500 Maximum
| class="xl67"|9D+1
| class="xl67"|Character
| class="xl67"|50
| class="xl67"|100
| class="xl67"|200
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|.600 Nitro Express
| class="xl66"|.500 S&W
| class="xl66"|8D+2
| class="xl66"|9D+1
| class="xl66"|Speeder
| class="xl66"|Character
| class="xl66"|50
| class="xl66"|100
| class="xl66"|150
| class="xl66"|150
| class="xl66"|1500
| class="xl66"|300
| class="xl66"|
| class="xl66"|600
| class="xl66"|
|}
| class="xl66"|
==='''Metric Rounds'''===
| class="xl66"|
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="490"
| class="xl66"|
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66" height="20" style="height:15.0pt"|
| class="xl68" height="20" style="height:15.0pt;width:162pt" width="216"|
| class="xl66"|10mm AUTO
| class="xl68" style="width:43pt" width="57"|
| class="xl66"|6D
| class="xl68" style="width:56pt" width="75"|
| class="xl66"|Character
| class="xl68" style="width:30pt" width="40"|
| class="xl66"|25
| class="xl68" style="width:47pt" width="63"|'''Range'''
| class="xl66"|50
| class="xl68" style="width:29pt" width="39"|
| class="xl66"|75
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl66"|750
| class="xl68" height="20" style="height:15.0pt"|'''Round type'''
| class="xl66"|
| class="xl68"|'''Damage'''
| class="xl66"|
| class="xl68"|'''Scale'''
