Jump to content

Stargate Firearms Master List: Difference between revisions

From Episode D6: Star Wars D6 Wiki
imported>Thedemonapostle
imported>Thedemonapostle
No edit summary
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 17: Line 17:
| class="xl63" style="text-align: center;"|0.9 kg
| class="xl63" style="text-align: center;"|0.9 kg
| class="xl63" style="text-align: center;"|15
| class="xl63" style="text-align: center;"|15
| class="xl64" style="text-align: center;"|1-7/35/70 m
| class="xl64" style="text-align: center;"|1-8/38/76 m
| class="xl63" style="text-align: center;"|3D+2
| class="xl63" style="text-align: center;"|2D+2
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl63" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate M1911A1|M1911A1]]
| class="xl63" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate M1911A1|M1911A1]]
Line 26: Line 26:
| class="xl63" style="text-align: center;"|0.9 kg
| class="xl63" style="text-align: center;"|0.9 kg
| class="xl63" style="text-align: center;"|7
| class="xl63" style="text-align: center;"|7
| class="xl64" style="text-align: center;"|1-7/35/70 m
| class="xl64" style="text-align: center;"|1-8/38/76 m
| class="xl63" style="text-align: center;"|4D
| class="xl63" style="text-align: center;"|3D
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl63" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate FN Five-seveN|FN Five-seveN]]
| class="xl63" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate FN Five-seveN|FN Five-seveN]]
Line 35: Line 35:
| class="xl63" style="text-align: center;"|0.9 kg
| class="xl63" style="text-align: center;"|0.9 kg
| class="xl63" style="text-align: center;"|20
| class="xl63" style="text-align: center;"|20
| class="xl64" style="text-align: center;"|1-7/35/70 m
| class="xl64" style="text-align: center;"|1-8/38/76 m
| class="xl63" style="text-align: center;"|3D+2
| class="xl63" style="text-align: center;"|2D+2
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl63" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate Glock 17|Glock 17]]
| class="xl63" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate Glock 17|Glock 17]]
Line 44: Line 44:
| class="xl63" style="text-align: center;"|0.45 kg
| class="xl63" style="text-align: center;"|0.45 kg
| class="xl63" style="text-align: center;"|19
| class="xl63" style="text-align: center;"|19
| class="xl64" style="text-align: center;"|1-7/35/70 m
| class="xl64" style="text-align: center;"|1-8/38/76 m
| class="xl63" style="text-align: center;"|3D+2
| class="xl63" style="text-align: center;"|2D+2
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl63" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate H&K SOCOM| H&K SOCOM]]
| class="xl63" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate H&K SOCOM|H&K SOCOM]]
| class="xl63" style="text-align: center;"|Firearm
| class="xl63" style="text-align: center;"|Firearm
| class="xl63" style="text-align: center;"|Character
| class="xl63" style="text-align: center;"|Character
Line 53: Line 53:
| class="xl63" style="text-align: center;"|1.36 kg
| class="xl63" style="text-align: center;"|1.36 kg
| class="xl63" style="text-align: center;"|12
| class="xl63" style="text-align: center;"|12
| class="xl64" style="text-align: center;"|1-7/35/70 m
| class="xl64" style="text-align: center;"|1-8/38/76 m
| class="xl63" style="text-align: center;"|4D
| class="xl63" style="text-align: center;"|3D
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl63" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate Desert Eagle|Desert Eagle]]
| class="xl63" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate Desert Eagle|Desert Eagle]]
Line 62: Line 62:
| class="xl63" style="text-align: center;"|1.81 kg
| class="xl63" style="text-align: center;"|1.81 kg
| class="xl63" style="text-align: center;"|7
| class="xl63" style="text-align: center;"|7
| class="xl64" style="text-align: center;"|1-13/65/130 m
| class="xl64" style="text-align: center;"|1-14/69/137 m
| class="xl63" style="text-align: center;"|6D+1
| class="xl63" style="text-align: center;"|4D+2
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl63" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate Makarov|Makarov]]
| class="xl63" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate Makarov|Makarov]]
Line 71: Line 71:
| class="xl63" style="text-align: center;"|0.9 kg
| class="xl63" style="text-align: center;"|0.9 kg
| class="xl63" style="text-align: center;"|8
| class="xl63" style="text-align: center;"|8
| class="xl64" style="text-align: center;"|1-6/30/60 m
| class="xl64" style="text-align: center;"|1-6/30/61 m
| class="xl63" style="text-align: center;"|2D+2
| class="xl63" style="text-align: center;"|2D
|}
|}


Line 93: Line 93:
| class="xl65" style="text-align: center;"|0.9 kg
| class="xl65" style="text-align: center;"|0.9 kg
| class="xl65" style="text-align: center;"|6
| class="xl65" style="text-align: center;"|6
| class="xl66" style="text-align: center;"|1-6/30/60 m
| class="xl66" style="text-align: center;"|1-6/30/61 m
| class="xl66" style="text-align: center;"|3D
| class="xl66" style="text-align: center;"|2D
|-
|-
| class="xl65" height="20" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate S&W Model 686|S&W Model 686]]
| class="xl65" height="20" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate S&W Model 686|S&W Model 686]]
Line 102: Line 102:
| class="xl65" style="text-align: center;"|1.25 kg
| class="xl65" style="text-align: center;"|1.25 kg
| class="xl65" style="text-align: center;"|6
| class="xl65" style="text-align: center;"|6
| class="xl66" style="text-align: center;"|1-9/45/90 m
| class="xl66" style="text-align: center;"|1-9/46/91 m
| class="xl66" style="text-align: center;"|4D+1
| class="xl66" style="text-align: center;"|3D+1
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl65" height="20" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate S&W Model 29|S&W Model 29]]
| class="xl65" height="20" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate S&W Model 29|S&W Model 29]]
Line 111: Line 111:
| class="xl65" style="text-align: center;"|1.8 kg
| class="xl65" style="text-align: center;"|1.8 kg
| class="xl65" style="text-align: center;"|6
| class="xl65" style="text-align: center;"|6
| class="xl66" style="text-align: center;"|1-10/50/100 m
| class="xl66" style="text-align: center;"|1-11/53/107 m
| class="xl66" style="text-align: center;"|4D+1
| class="xl66" style="text-align: center;"|3D+1
|}
|}


Line 133: Line 133:
| class="xl65" style="text-align: center;"|3.17 kg
| class="xl65" style="text-align: center;"|3.17 kg
| class="xl65" style="text-align: center;"|30
| class="xl65" style="text-align: center;"|30
| class="xl66" style="text-align: center;"|1-38/190/380 m
| class="xl66" style="text-align: center;"|1-38/191/381 m
| class="xl65" style="text-align: center;"|5D+1
| class="xl65" style="text-align: center;"|4D
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl65" height="20" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate M16A3|M16A3]]
| class="xl65" height="20" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate M16A3|M16A3]]
Line 142: Line 142:
| class="xl65" style="text-align: center;"|4.08 kg
| class="xl65" style="text-align: center;"|4.08 kg
| class="xl65" style="text-align: center;"|30
| class="xl65" style="text-align: center;"|30
| class="xl66" style="text-align: center;"|1-38/190/380 m
| class="xl66" style="text-align: center;"|1-38/191/381 m
| class="xl65" style="text-align: center;"|5D+1
| class="xl65" style="text-align: center;"|4D
|-
|-
| class="xl65" height="20" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate M4A1|M4A1]]
| class="xl65" height="20" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate M4A1|M4A1]]
Line 151: Line 151:
| class="xl65" style="text-align: center;"|3.17 kg
| class="xl65" style="text-align: center;"|3.17 kg
| class="xl65" style="text-align: center;"|30
| class="xl65" style="text-align: center;"|30
| class="xl66" style="text-align: center;"|1-30/150/300 m
| class="xl66" style="text-align: center;"|1-30/152/305 m
| class="xl65" style="text-align: center;"|5D+1
| class="xl65" style="text-align: center;"|4D
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl65" height="20" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate AK-47|AK-47]]
| class="xl65" height="20" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate AK-47|AK-47]]
Line 160: Line 160:
| class="xl65" style="text-align: center;"|4.08 kg
| class="xl65" style="text-align: center;"|4.08 kg
| class="xl65" style="text-align: center;"|30
| class="xl65" style="text-align: center;"|30
| class="xl66" style="text-align: center;"|1-45/225/450 m
| class="xl66" style="text-align: center;"|1-46/229/457 m
| class="xl65" style="text-align: center;"|6D
| class="xl65" style="text-align: center;"|4D+1
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl65" height="20" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate AK-107|AK-107]]
| class="xl65" height="20" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate AK-107|AK-107]]
Line 169: Line 169:
| class="xl65" style="text-align: center;"|3.63 kg
| class="xl65" style="text-align: center;"|3.63 kg
| class="xl65" style="text-align: center;"|30
| class="xl65" style="text-align: center;"|30
| class="xl66" style="text-align: center;"|1-53/265/530 m
| class="xl66" style="text-align: center;"|1-53/267/533 m
| class="xl65" style="text-align: center;"|6D+1
| class="xl65" style="text-align: center;"|4D+2
|}
|}


Line 191: Line 191:
| style="text-align: center;"|12.7 kg
| style="text-align: center;"|12.7 kg
| style="text-align: center;"|10
| style="text-align: center;"|10
| style="text-align: center;"|1-114/570/1,140 m
| style="text-align: center;"|1-114/572/1,143 m
| style="text-align: center;"|8D+2
| style="text-align: center;"|6D+1
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate Dragunov SVU|Dragunov SVU]]
| style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate Dragunov SVU|Dragunov SVU]]
Line 200: Line 200:
| style="text-align: center;"|4.53 kg
| style="text-align: center;"|4.53 kg
| style="text-align: center;"|10
| style="text-align: center;"|10
| style="text-align: center;"|1-22/110/220 m
| style="text-align: center;"|1-61/30/610 m
| style="text-align: center;"|7D
| style="text-align: center;"|5D+1
|-
|-
| style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate Remington M24|Remington M24]]
| style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate Remington M24|Remington M24]]
Line 209: Line 209:
| style="text-align: center;"|5.9 kg
| style="text-align: center;"|5.9 kg
| style="text-align: center;"|5
| style="text-align: center;"|5
| style="text-align: center;"|1-76/380/760 m
| style="text-align: center;"|1-76/381/762 m
| style="text-align: center;"|6D+2
| style="text-align: center;"|5D
|-
|-
| style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate Remington M40A1|Remington M40A1]]
| style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate Remington M40A1|Remington M40A1]]
Line 218: Line 218:
| style="text-align: center;"|6.8 kg
| style="text-align: center;"|6.8 kg
| style="text-align: center;"|5
| style="text-align: center;"|5
| style="text-align: center;"|1-60/300/600 m
| style="text-align: center;"|1-61/30/610 m
| style="text-align: center;"|6D
| style="text-align: center;"|4D+1
|}
|}


Line 240: Line 240:
| style="text-align: center;"|3.17 kg
| style="text-align: center;"|3.17 kg
| style="text-align: center;"|7
| style="text-align: center;"|7
| style="text-align: center;"|1-5/25/50 m
| style="text-align: center;"|1-5/23/46 m
| style="text-align: center;"|5D+2
| style="text-align: center;"|4D+1
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="height: 15pt; text-align: center;"| -
| style="height: 15pt; text-align: center;"| -
Line 249: Line 249:
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|1-6/30/60 m
| style="text-align: center;"|1-6/30/61 m
| style="text-align: center;"|6D
| style="text-align: center;"|4D+1
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate Franchi SPAS-15|Franchi SPAS-15]]
| style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate Franchi SPAS-15|Franchi SPAS-15]]
Line 258: Line 258:
| style="text-align: center;"|4.08 kg
| style="text-align: center;"|4.08 kg
| style="text-align: center;"|6
| style="text-align: center;"|6
| style="text-align: center;"|1-9/45/90 m
| style="text-align: center;"|1-9/46/91 m
| style="text-align: center;"|6D+2
| style="text-align: center;"|5D
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="height: 15pt; text-align: center;"| -
| style="height: 15pt; text-align: center;"| -
Line 267: Line 267:
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|1-9/45/90 m
| style="text-align: center;"|1-9/46/91 m
| style="text-align: center;"|8D
| style="text-align: center;"|6D
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate Gurza KS-23|Gurza KS-23]]
| style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate Gurza KS-23|Gurza KS-23]]
Line 276: Line 276:
| style="text-align: center;"|4.08 kg
| style="text-align: center;"|4.08 kg
| style="text-align: center;"|3
| style="text-align: center;"|3
| style="text-align: center;"|1-10/50/100 m
| style="text-align: center;"|1-11/53/107 m
| style="text-align: center;"|8D+1
| style="text-align: center;"|6D+1
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="height: 15pt; text-align: center;"| -
| style="height: 15pt; text-align: center;"| -
Line 285: Line 285:
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|1-12/60/120 m
| style="text-align: center;"|1-12/61/122 m
| style="text-align: center;"|10D
| style="text-align: center;"|7D+1
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate Ithaca MAG-10|Ithaca MAG-10]]
| style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate Ithaca MAG-10|Ithaca MAG-10]]
Line 294: Line 294:
| style="text-align: center;"|4.99 kg
| style="text-align: center;"|4.99 kg
| style="text-align: center;"|2
| style="text-align: center;"|2
| style="text-align: center;"|1-10/50/100 m
| style="text-align: center;"|1-11/53/107 m
| style="text-align: center;"|7D+1
| style="text-align: center;"|5D+1
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="height: 15pt; text-align: center;"| -
| style="height: 15pt; text-align: center;"| -
Line 303: Line 303:
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|1-12/60/120 m
| style="text-align: center;"|1-12/61/122 m
| style="text-align: center;"|8D+1
| style="text-align: center;"|6D+1
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate Winchester 1300|Winchester 1300]]
| style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate Winchester 1300|Winchester 1300]]
Line 312: Line 312:
| style="text-align: center;"|3.17 kg
| style="text-align: center;"|3.17 kg
| style="text-align: center;"|7
| style="text-align: center;"|7
| style="text-align: center;"|1-9/45/90 m
| style="text-align: center;"|1-9/46/91 m
| style="text-align: center;"|6D+2
| style="text-align: center;"|5D
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| style="height: 15pt; text-align: center;"| -
| style="height: 15pt; text-align: center;"| -
Line 321: Line 321:
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"|1-9/45/90 m
| style="text-align: center;"|1-9/46/91 m
| style="text-align: center;"|8D
| style="text-align: center;"|6D
|}
|}


Line 343: Line 343:
| class="xl65" style="text-align: center;"|1.36 kg
| class="xl65" style="text-align: center;"|1.36 kg
| class="xl65" style="text-align: center;"|30
| class="xl65" style="text-align: center;"|30
| class="xl65" style="text-align: center;"|1-7/35/70 m
| class="xl65" style="text-align: center;"|1-8/38/76 m
| class="xl65" style="text-align: center;"|2D+2
| class="xl65" style="text-align: center;"|2D
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl65" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate CZ Scorpion|CZ Scorpion]]
| class="xl65" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate CZ Scorpion|CZ Scorpion]]
Line 352: Line 352:
| class="xl65" style="text-align: center;"|1.36 kg
| class="xl65" style="text-align: center;"|1.36 kg
| class="xl65" style="text-align: center;"|30
| class="xl65" style="text-align: center;"|30
| class="xl65" style="text-align: center;"|1-6/30/60 m
| class="xl65" style="text-align: center;"|1-6/30/61 m
| class="xl65" style="text-align: center;"|2D+2
| class="xl65" style="text-align: center;"|2D
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl65" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate CZ Scorpion|CZ Scorpion]]
| class="xl65" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate CZ Scorpion|CZ Scorpion]]
Line 361: Line 361:
| class="xl65" style="text-align: center;"|1.36 kg
| class="xl65" style="text-align: center;"|1.36 kg
| class="xl65" style="text-align: center;"|30
| class="xl65" style="text-align: center;"|30
| class="xl65" style="text-align: center;"|1-6/30/60 m
| class="xl65" style="text-align: center;"|1-6/30/61 m
| class="xl65" style="text-align: center;"|2D+1
| class="xl65" style="text-align: center;"|1D+2
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl65" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate FN P90|FN P90]]
| class="xl65" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate FN P90|FN P90]]
Line 370: Line 370:
| class="xl65" style="text-align: center;"|2.72 kg
| class="xl65" style="text-align: center;"|2.72 kg
| class="xl65" style="text-align: center;"|50
| class="xl65" style="text-align: center;"|50
| class="xl65" style="text-align: center;"|1-9/45/90 m
| class="xl65" style="text-align: center;"|1-9/46/91 m
| class="xl65" style="text-align: center;"|3D+2
| class="xl65" style="text-align: center;"|2D+2
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl65" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate H&K MP5A3|H&K MP5A3]]
| class="xl65" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate H&K MP5A3|H&K MP5A3]]
Line 379: Line 379:
| class="xl65" style="text-align: center;"|2.26 kg
| class="xl65" style="text-align: center;"|2.26 kg
| class="xl65" style="text-align: center;"|30
| class="xl65" style="text-align: center;"|30
| class="xl65" style="text-align: center;"|1-9/45/90 m
| class="xl65" style="text-align: center;"|1-9/46/91 m
| class="xl65" style="text-align: center;"|3D+2
| class="xl65" style="text-align: center;"|2D+2
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl65" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate Ingram MAC-10|Ingram MAC-10]]
| class="xl65" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate Ingram MAC-10|Ingram MAC-10]]
Line 388: Line 388:
| class="xl65" style="text-align: center;"|2.72 kg
| class="xl65" style="text-align: center;"|2.72 kg
| class="xl65" style="text-align: center;"|30
| class="xl65" style="text-align: center;"|30
| class="xl65" style="text-align: center;"|1-9/45/90 m
| class="xl65" style="text-align: center;"|1-9/46/91 m
| class="xl65" style="text-align: center;"|3D+2
| class="xl65" style="text-align: center;"|2D+2
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| class="xl65" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate Ingram MAC-10|Ingram MAC-10]]
| class="xl65" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate Ingram MAC-10|Ingram MAC-10]]
Line 397: Line 397:
| class="xl65" style="text-align: center;"|2.72 kg
| class="xl65" style="text-align: center;"|2.72 kg
| class="xl65" style="text-align: center;"|30
| class="xl65" style="text-align: center;"|30
| class="xl65" style="text-align: center;"|1-9/45/90 m
| class="xl65" style="text-align: center;"|1-9/46/91 m
| class="xl65" style="text-align: center;"|4D
| class="xl65" style="text-align: center;"|3D
|}
|}


Line 419: Line 419:
| style="text-align: center;"|1.81 kg
| style="text-align: center;"|1.81 kg
| style="text-align: center;"|1
| style="text-align: center;"|1
| style="text-align: center; width: 100px;"|1-15/75/150 m
| style="text-align: center; width: 100px;"|1-15/76/152 m
| style="text-align: center;"|per grenade
| style="text-align: center;"|per grenade
|-
|-
Line 428: Line 428:
| style="text-align: center;"|1.36 kg
| style="text-align: center;"|1.36 kg
| style="text-align: center;"|1
| style="text-align: center;"|1
| style="text-align: center; width: 100px;"|1-12/60/120 m
| style="text-align: center; width: 100px;"|1-12/61/122 m
| style="text-align: center;"|per grenade
| style="text-align: center;"|per grenade
|}
|}


==<u>'''Machineguns'''</u>==
==<u>'''Machine guns'''</u>==
{| border="3" cellpadding="0" cellspacing="0" width="750"
{| border="3" cellpadding="0" cellspacing="0" width="750"
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
Line 444: Line 444:
| style="width: 43pt; text-align: center;" width="57"|<u>'''Damage'''</u>
| style="width: 43pt; text-align: center;" width="57"|<u>'''Damage'''</u>
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| height="20" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate Kalashnikov PK|Kalashnikov PK]]
| height="20" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate PKM|PKM]]
| style="text-align: center;"|Machinegun
| style="text-align: center;"|Machine gun
| style="text-align: center;"|Character
| style="text-align: center;"|Character
| style="text-align: center;"|7.62x54mm R
| style="text-align: center;"|7.62x54mm R
| style="text-align: center;"|9 kg
| style="text-align: center;"|9 kg
| style="text-align: center;"|100 (belt)
| style="text-align: center;"|100 (belt)
| style="text-align: center; width: 100px;"|1-53/265/530 m
| style="text-align: center; width: 100px;"|1-53/267/533 m
| style="text-align: center;"|7D
| style="text-align: center;"|5D+1
|- height="20" style="height:15.0pt"
|- height="20" style="height:15.0pt"
| height="20" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate M60E4 LMG|M60E4 LMG]]
| height="20" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate M60E4 LMG|M60E4 LMG]]
| style="text-align: center;"|Machinegun
| style="text-align: center;"|Machine gun
| style="text-align: center;"|Character
| style="text-align: center;"|Character
| style="text-align: center;"|7.62x51mm
| style="text-align: center;"|7.62x51mm
| style="text-align: center;"|10.4 kg
| style="text-align: center;"|10.4 kg
| style="text-align: center;"|100 (belt)
| style="text-align: center;"|100 (belt)
| style="text-align: center; width: 100px;"|1-45/225/450 m
| style="text-align: center; width: 100px;"|1-46/229/457 m
| style="text-align: center;"|6D
| style="text-align: center;"|4D+1
|-
|-
| height="20" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate M249 SAW|M249 SAW]]
| height="20" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate M249 SAW|M249 SAW]]
| style="text-align: center;"|Machinegun
| style="text-align: center;"|Machine gun
| style="text-align: center;"|Character
| style="text-align: center;"|Character
| style="text-align: center;"|5.56x45mm
| style="text-align: center;"|5.56x45mm
| style="text-align: center;"|6.8 kg
| style="text-align: center;"|6.8 kg
| style="text-align: center;"|100 (belt)
| style="text-align: center;"|100 (belt)
| style="text-align: center; width: 100px;"|1-30/150/300 m
| style="text-align: center; width: 100px;"|1-30/152/305 m
| style="text-align: center;"|5D+1
| style="text-align: center;"|4D
|-
|-
| height="20" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate M2HB|M2HB]]
| height="20" style="height: 15pt; text-align: center;"|[[Stargate M2HB|M2HB]]
| style="text-align: center;"|Machinegun
| style="text-align: center;"|Machine gun
| style="text-align: center;"|Character
| style="text-align: center;"|Character
| style="text-align: center;"|.50 BMG
| style="text-align: center;"|.50 BMG
| style="text-align: center;"|38.1 kg
| style="text-align: center;"|38.1 kg
| style="text-align: center;"|50 (belt)
| style="text-align: center;"|50 (belt)
| style="text-align: center; width: 100px;"|1-91/455/910 m
| style="text-align: center; width: 100px;"|1-91/457/914 m
| style="text-align: center;"|8D+2
| style="text-align: center;"|6D+1
|}
|}
=='''Sources'''==
=='''Sources'''==
*Stargate SG-1 RPG Sourcebook (pages 331-336)
*Stargate SG-1 RPG Sourcebook (pages 331-336)
*Stargate SG-1 RPG Fantastic Frontierts Sourcebook (pages 169-175)
*Stargate SG-1 RPG Fantastic Frontiers Sourcebook (pages 169-175)
*thedemonapostle
*thedemonapostle

Latest revision as of 01:20, 3 June 2018

Pistols

[edit]
Name Type Scale Caliber Weight Ammo Range Damage
M9 Pistol Firearm Character 9x19mm 0.9 kg 15 1-8/38/76 m 2D+2
M1911A1 Firearm Character .45 ACP 0.9 kg 7 1-8/38/76 m 3D
FN Five-seveN Firearm Character 5.7x28mm 0.9 kg 20 1-8/38/76 m 2D+2
Glock 17 Firearm Character 9x19mm 0.45 kg 19 1-8/38/76 m 2D+2
H&K SOCOM Firearm Character .45 ACP 1.36 kg 12 1-8/38/76 m 3D
Desert Eagle Firearm Character .50 AE 1.81 kg 7 1-14/69/137 m 4D+2
Makarov Firearm Character 9x18mm 0.9 kg 8 1-6/30/61 m 2D

Revolvers

[edit]
Name Type Scale Caliber Weight Ammo Range Damage
S&W Model 10 Firearm Character .38 Special 0.9 kg 6 1-6/30/61 m 2D
S&W Model 686 Firearm Character .357 Magnum 1.25 kg 6 1-9/46/91 m 3D+1
S&W Model 29 Firearm Character .44 Magnum 1.8 kg 6 1-11/53/107 m 3D+1

Assault Rifles

[edit]
Name Type Scale Caliber Weight Ammo Range Damage
CAR-15 Firearm Character 5.56x45mm 3.17 kg 30 1-38/191/381 m 4D
M16A3 Firearm Character 5.56x45mm 4.08 kg 30 1-38/191/381 m 4D
M4A1 Firearm Character 5.56x45mm 3.17 kg 30 1-30/152/305 m 4D
AK-47 Firearm Character 7.62x39mm 4.08 kg 30 1-46/229/457 m 4D+1
AK-107 Firearm Character 5.45x39mm 3.63 kg 30 1-53/267/533 m 4D+2

Sniper Rifles

[edit]
Name Type Scale Caliber Weight Ammo Range Damage
M82A1 Firearm Character .50 BMG 12.7 kg 10 1-114/572/1,143 m 6D+1
Dragunov SVU Firearm Character 7.62x54mm R 4.53 kg 10 1-61/30/610 m 5D+1
Remington M24 Firearm Character .300 Win Mag 5.9 kg 5 1-76/381/762 m 5D
Remington M40A1 Firearm Character 7.62x51mm 6.8 kg 5 1-61/30/610 m 4D+1

Shotguns

[edit]
Name Type Scale Caliber Weight Ammo Range Damage
Benelli M1 Super 90 Firearm Character 20 Gauge (shot) 3.17 kg 7 1-5/23/46 m 4D+1
- - Character 20 Gauge (slug) - - 1-6/30/61 m 4D+1
Franchi SPAS-15 Firearm Character 12 Gauge (shot) 4.08 kg 6 1-9/46/91 m 5D
- - Character 12 Gauge (slug) - - 1-9/46/91 m 6D
Gurza KS-23 Firearm Character 23mm (shot) 4.08 kg 3 1-11/53/107 m 6D+1
- - Character 23mm (slug) - - 1-12/61/122 m 7D+1
Ithaca MAG-10 Firearm Character 10 Gauge (shot) 4.99 kg 2 1-11/53/107 m 5D+1
- - Character 10 Gauge (slug) - - 1-12/61/122 m 6D+1
Winchester 1300 Firearm Character 12 Gauge (shot) 3.17 kg 7 1-9/46/91 m 5D
- - Character 12 Gauge (slug) - - 1-9/46/91 m 6D

Submachineguns

[edit]
Name Type Scale Caliber Weight Ammo Range Damage
CZ Scorpion Firearm Character 9x18mm 1.36 kg 30 1-8/38/76 m 2D
CZ Scorpion Firearm Character .380 ACP 1.36 kg 30 1-6/30/61 m 2D
CZ Scorpion Firearm Character .32 ACP 1.36 kg 30 1-6/30/61 m 1D+2
FN P90 Firearm Character 5.7x28mm 2.72 kg 50 1-9/46/91 m 2D+2
H&K MP5A3 Firearm Character 9x19mm 2.26 kg 30 1-9/46/91 m 2D+2
Ingram MAC-10 Firearm Character 9x19mm 2.72 kg 30 1-9/46/91 m 2D+2
Ingram MAC-10 Firearm Character .45 ACP 2.72 kg 30 1-9/46/91 m 3D

Grenade Launchers

[edit]
Name Type Scale Caliber Weight Ammo Range Damage
